AGRO Přešovice, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25308068 |
Adresa / Address: | Jevišovice 102, 67153 Jevišovice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1996-08-16 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
NAVOS, a.s. | 100 | 2012-01-27 | ||
AGRO Jevišovice, a.s. | 100 | 2011-04-29 | 2012-01-27 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 29
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 399 487,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2019-2187 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 3 543,00 |
SZIF-spd2019-2182 | 2019 | EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) | 122 794,00 |
SZIF-spd2019-2183 | 2019 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 29 371,00 |
SZIF-spd2019-2184 | 2019 | Greening | 46 314,00 |
SZIF-spd2019-2185 | 2019 | Finanční kompenzace | 2 148,00 |
SZIF-spd2019-2181 | 2019 | ANC-ANC | 2 448,00 |
SZIF-spd2019-2186 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 82 599,00 |
SZIF-spd2018-2030 | 2018 | Greening | 45 815,00 |
SZIF-spd2018-2032 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 83 096,00 |
SZIF-spd2018-2033 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 3 992,00 |
SZIF-spd2018-2029 | 2018 | EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) | 133 143,00 |
SZIF-spd2018-2031 | 2018 | Finanční kompenzace | 1 746,00 |
SZIF-spd2017-1987 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 86 494,00 |
SZIF-spd2017-1986 | 2017 | Finanční kompenzace | 2 034,00 |
SZIF-spd2017-1988 | 2017 | Zelenina s vysokou pracností (VCS) | 12 322,00 |
SZIF-spd2017-1989 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 4 447,00 |
SZIF-spd2017-1985 | 2017 | Greening | 47 444,00 |
SZIF-spd2017-1984 | 2017 | EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) | 181 182,00 |
SZIF-spd2016-63199 | 2016 | Ekologické zemědělství (EZ) | 181 460,00 |
SZIF-spd2016-63200 | 2016 | Greening | 46 759,00 |
SZIF-spd2016-63202 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 85 287,00 |
SZIF-spd2016-63201 | 2016 | Finanční kompenzace | 1 903,00 |
SZIF-spd2016-63203 | 2016 | Zelenina s vysokou pracností (VCS) | 8 699,00 |
SZIF-spd2015-61041 | 2015 | Finanční kompenzace | 2 243,00 |
SZIF-spd2015-61042 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 88 448,00 |
SZIF-spd2015-61040 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 2 764,00 |
SZIF-spd2014-44738 | 2014 | Platba na plochu | 87 794,00 |
SZIF-spd2014-44737 | 2014 | Využívání poradenských služeb | 2 823,00 |
DEMINIMIS-1000150077 | 2013 | odstranění tvrdosti | 375,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)