AGRO Mikulovice, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25573756 |
Adresa / Address: | Jevišovice 102, 67153 Jevišovice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1999-09-02 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
NAVOS, a.s. | 100 | 2014-08-06 | ||
NAVOS, a.s. | 2013-06-05 | 2014-08-06 | ||
AGRO Jevišovice, a.s. | 2013-05-01 | 2013-06-05 | ||
CITONICE AGRO, a.s. | 2013-05-01 | 2013-06-05 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 25
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 945 572,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-4720d9f854867f6d9befb5cd9cfa863275d20eeb | 2019 | 17 665,00 | |
SZIF-spd2019-1938 | 2019 | Greening | 58 596,00 |
SZIF-spd2019-1939 | 2019 | Finanční kompenzace | 2 350,00 |
SZIF-spd2019-1940 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 105 777,00 |
SZIF-spd2019-1941 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 4 482,00 |
SZIF-spd2019-1937 | 2019 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 8 597,00 |
CEDR-dcd095d7b132f9eea24817320a7f3080a3ffca46 | 2018 | 131 503,00 | |
SZIF-spd2018-1804 | 2018 | Greening | 58 415,00 |
SZIF-spd2018-1807 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 5 090,00 |
SZIF-spd2018-1806 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 106 489,00 |
SZIF-spd2018-1805 | 2018 | Finanční kompenzace | 2 242,00 |
SZIF-spd2017-1764 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 5 515,00 |
SZIF-spd2017-1761 | 2017 | Greening | 58 834,00 |
SZIF-spd2017-1763 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 107 252,00 |
SZIF-spd2017-1762 | 2017 | Finanční kompenzace | 2 313,00 |
SZIF-spd2016-118412 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 101 545,00 |
SZIF-spd2016-118410 | 2016 | Greening | 55 676,00 |
SZIF-spd2016-118411 | 2016 | Finanční kompenzace | 2 129,00 |
SZIF-spd2015-112280 | 2015 | Finanční kompenzace | 2 426,00 |
SZIF-spd2015-112281 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 95 495,00 |
SZIF-spd2015-112279 | 2015 | Využívání poradenských služeb | 1 467,00 |
SZIF-spd2015-112278 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 2 985,00 |
CEDR-640f8f2bf54f71317da566c538eb1961e354a3cd | 2001 | 43,00 | |
CEDR-6cbd56c5da073e6501980adc5966c11e61726d58 | 2000 | 1 213,00 | |
CEDR-116288670f5e04bb40c6648b9836cb2e80a6e917 | 2000 | 7 473,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dotace-blacklist-stret-zajmu-agrofert-andrej-babis-ministerstvo-prace_2001160600_kno
- https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zaparkovany-agrofert-zisky-patri-babisovi-dohlizi-jeho-manzelka-a-pravnik-40305752
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)