Pécs-Reménypusztai Kft.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 14022247202 |
Adresa / Address: | 7631 Pécs, hrsz. 0224/38. |
Země / Country: | HU |
Datum založení / Foundation date: | 1996-12-30 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
IKR Agrár Kft. | 99 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Dél-Dunántúli Pannon Búza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v.a. | ||||
Nefela Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 15
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 137 587,49
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-HU1377844 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 317 540,63 |
FARM13-HU1117777 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 318 820,82 |
FARM13-HU871266 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 266 993,37 |
FARM13-HU568314 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 352 661,34 |
FARM13-HU689988 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 24 559,93 |
FARM13-HU689999 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 51 060,51 |
FARM13-HU690001 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 496,22 |
FARM13-HU384946 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 193 470,29 |
FARM13-HU574741 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | -1 839,67 |
FARM13-HU653223 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 49 863,83 |
FARM13-HU653224 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 69 021,37 |
FARM13-HU653225 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 12 975,77 |
FARM13-HU114231 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 197 112,72 |
FARM13-HU114251 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 234 914,94 |
FARM13-HU570558 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 49 935,42 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://www.agrofert.cz/sites/default/files/prilohy/vyrocni_zprava_agrofert_2013.pdf
Zdroj: https://www.firmyinformace.cz/cr9315930636
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources