Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00191621 |
Adresa / Address: | Hlavná ul. 716, Okoč, 93028, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1973-07-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Agropodnik a.s. Trnava | Majoritní |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 36
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 345 211,92
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK179845 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 234 618,19 |
FARM13-SK179846 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 24 079,09 |
FARM13-SK179847 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 111 609,44 |
FARM13-SK179848 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 29 335,96 |
FARM13-SK179849 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 11 454,60 |
FARM13-SK179850 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 19 004,70 |
FARM13-SK179851 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 352,28 |
FARM13-SK179852 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 39 950,44 |
FARM13-SK179853 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 71 738,14 |
FARM13-SK179854 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 643,30 |
FARM13-SK174186 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 29 335,96 |
FARM13-SK175148 | 2012 | EAGF - discrepancies | -121,15 |
FARM13-SK176828 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 425 577,62 |
FARM13-SK161777 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 455,86 |
FARM13-SK161778 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 27 393,00 |
FARM13-SK161779 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 25 186,66 |
FARM13-SK161780 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 318 302,45 |
FARM13-SK161781 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 918,64 |
FARM13-SK161782 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 27 220,84 |
FARM13-SK157544 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 351 383,14 |
FARM13-SK159724 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 17 177,85 |
FARM13-SK127517 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 474,20 |
FARM13-SK127518 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 236 828,88 |
FARM13-SK127519 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 56 209,00 |
FARM13-SK144421 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 24 958,07 |
FARM13-SK146970 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 184 485,15 |
FARM13-SK119297 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 2 406,59 |
FARM13-SK125045 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 50 237,34 |
FARM13-SK125527 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 70 743,44 |
FARM13-SK126421 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 185 432,42 |
FARM13-SK53058 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 168 387,67 |
FARM13-SK64439 | 2006 | RV | 120 860,20 |
FARM13-SK30822 | 2005 | RV | 134 314,14 |
FARM13-SK41171 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 140 639,48 |
FARM13-SK8952 | 2004 | RV | 84 654,25 |
FARM13-SK8953 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 115 964,08 |
Předchozí názvy / Previous names
Předchozí název / Previous name | Od / Since date | Do / Until date |
---|---|---|
Jednotné roľnícke družstvo Okoč-Sokolec v Okoči | 1989-06-21 | 1993-07-20 |
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html
- https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/28591
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=117&SID=7&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources