Poľnohospodárske družstvo Beša
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00194409 |
Adresa / Address: | 172, Beša, 93536, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1975-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ACHP Levice a.s. | Majoritní |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 27
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 246 319,04
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK179109 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 16 648,29 |
FARM13-SK179110 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 28 964,78 |
FARM13-SK179111 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 129 746,51 |
FARM13-SK179112 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 231 640,10 |
FARM13-SK179113 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 9 325,07 |
FARM13-SK179114 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 51 711,61 |
FARM13-SK174066 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1 125,00 |
FARM13-SK176694 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 433 094,28 |
FARM13-SK161857 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 299 048,54 |
FARM13-SK161858 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 37 542,11 |
FARM13-SK161859 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 18 312,01 |
FARM13-SK157413 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 341 043,03 |
FARM13-SK158429 | 2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 67 444,85 |
FARM13-SK127567 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 211 436,72 |
FARM13-SK127568 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 77 034,43 |
FARM13-SK144435 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 161 893,54 |
FARM13-SK144436 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 13 190,49 |
FARM13-SK125362 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 62 965,57 |
FARM13-SK126355 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 165 673,60 |
FARM13-SK80325 | 2007 | RV | 90 061,00 |
FARM13-SK96568 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 166 173,93 |
FARM13-SK51367 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 145 810,68 |
FARM13-SK62985 | 2006 | RV | 93 110,56 |
FARM13-SK28817 | 2005 | RV | 106 957,80 |
FARM13-SK38969 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 120 088,00 |
FARM13-SK3113 | 2004 | RV | 68 633,11 |
FARM13-SK3114 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 97 643,43 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html
- https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/27886
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=135&SID=9&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources