Obila, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 45148376 |
Adresa / Address: | Karlov 196, 28401 Kutná Hora, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-05-05 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2010-11-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2010-07-26 | 2010-11-01 | |
Agropol Group, a.s. | 100 | 2007-07-16 | 2010-07-26 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
DRUBOS, s.r.o. | 2006-04-27 | 2010-01-28 | ||
Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) | 1996-11-18 | 1997-05-27 | ||
Vodňanské kuře, s.r.o. | 2006-03-13 | 2010-11-01 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 14
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 91 623,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2018-81729 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 770,00 |
SZIF-spd2018-81730 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 36,00 |
SZIF-spd2018-81728 | 2018 | Greening | 423,00 |
CEDR-6e3775d586268dc6b68a2a7f2241342253dd2d88 | 2009 | 1 690,00 | |
CEDR-cd8cb2db0102d8eb6600cb9424db93b0cf6bd880 | 2009 | 2 195,00 | |
CEDR-474523260764fb9e6f4cfcd720ab2903725e2e1f | 2009 | 10 037,00 | |
CEDR-21d85249bff673469d0daf124d5b3436140239d2 | 2009 | 38 384,00 | |
CEDR-e603a29d06ed70e515737ea7ef64d4719fcbac94 | 2008 | 19 469,00 | |
CEDR-a5d7fb77fb2970b604ed1615851c220ac3c387e5 | 2007 | 5 507,00 | |
CEDR-498f2f83c19adb2f8dcd2dd61ba57093c57da0a2 | 2006 | 6 912,00 | |
CEDR-255aa6663e194de230f1f07942ca6d07bd31dbbb | 2005 | 2 157,00 | |
CEDR-154c96da2cb3e3b333d2f3a35b5c844a336d9717 | 2005 | 1 003,00 | |
CEDR-fac499ea075cfe9f5645aa4b19adde0cc095f916 | 2005 | 1 840,00 | |
CEDR-84a7d64a4976232edb1057e5c0f0f9fff2a1159a | 2004 | 1 200,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/topolankuv-kamarad-zach-ma-problemy-podnikatel-celi-exekucim-a-podezreni-z_1704251123_ph
- https://www.euro.cz/byznys/londynsky-exit-790445
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)