Kostelecké uzeniny a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 46900411 |
Adresa / Address: | Kostelec 60, 58861 Kostelec, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-04-30 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2008-02-07 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Akrman Hodonín s.r.o. | 2007-12-05 | 2008-07-01 | ||
ESO-LAND, s.r.o. | 2013-11-06 | 2016-08-01 | ||
KU uzeniny, s.r.o. | 2008-01-14 | 2017-06-06 | ||
KU uzeniny, s.r.o. | 100 | 2017-06-06 | ||
MASO Hodonín s.r.o. | 2004-05-17 | 2008-07-01 | ||
MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o. | 2014-01-20 | 2016-08-01 | ||
Masokombinát Klatovy a.s. | ||||
Presela s.r.o. | 2001-02-05 | 2003-05-09 | ||
TOB Latorica Ltd. | 100 | |||
ZEDNÍČEK SLOVAKIA, s. r. o. | 100 | 2014-06-25 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 51
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 14 678 035,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DOTINFO-9f24f5d0-c1f9-4519-a03a-ad4b5858d665 | Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ | ||
EUFONDY-14-20-244102222 | Kostelecké uzeniny - Most - komplexní energetická opatření | ||
CEDR-433923be6995cd2ff14f417b5fd633684a25c9e1 | 2019 | 6 954,00 | |
CEDR-46d371461da270b2d51fe7443f71a48435a53504 | 2018 | 5 235,00 | |
EUFONDY-14-20-3484812 | 2017 | Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci | 166 698,00 |
EUFONDY-14-20-3486961 | 2017 | Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ | 723 826,00 |
CEDR-d0e57e2931c50c440d4dc1be680af998f54e9978 | 2017 | 1 861,00 | |
CEDR-86628cfe848f5a0219e66729a1e539011f15ea59 | 2017 | Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s. | 17 230,00 |
DEMINIMIS-1000380736 | 2017 | Neinvestiční dotace z programu EFEKT 2 pro rok 2017, aktivita 2D - management. | 17 230,00 |
CEDR-2f0f708226efad72c9516a4c1cd58a115056c465 | 2017 | 4 382,00 | |
CEDR-1f4f40dd5b5ec57b7a4423af1ab77e60912c97b2 | 2017 | 722 852,00 | |
CEDR-d2f00246ff94c7631762d5be9c782efca7499c70 | 2016 | 7 283,00 | |
CEDR-f4ef817af5bec40d56d636e01f29d98a4a03e78e | 2016 | 709 329,00 | |
CEDR-cfb7c34c53559d81a4edd709dd1be8098a9cabdb | 2015 | 84 999,00 | |
CEDR-060043dd21642681bd9909ddd61335b0859197bf | 2015 | 6 484,00 | |
CEDR-157fe219dd19f01d90dcf93c38c3f3bcff8a1c7d | 2014 | 3 446,00 | |
CEDR-6ea8c3ff751bde4d614339cf05cf2fcdcb13eb28 | 2014 | 3 401,00 | |
CEDR-1fc953a619b70370907c1fe2f9587dd7145c656f | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-4e8e8727ad25d3969522bb6cd10715ef08705363 | 2014 | 8 254,00 | |
CEDR-eef99f08b6c42763d3b9323ae13e0dbb7b37903f | 2014 | 12 216,00 | |
DEMINIMIS-1000156357 | 2013 | Dohoda 26/2013 o vytvoření nového pracovního místa o poskytnutí příspěvku na toto místo v rámci projektu Mladá šance v max. výši 13.000,- Kč/osoba/měsíc po dobu max. 7 měsíců od 09.05.2013 do 08.12.2013 | 3 481,00 |
CEDR-2e226a04702d1c727e9b7f59c704b1e79c280234 | 2013 | 5 063,00 | |
CEDR-a8a1447b924c1bb15a1be6e5204c685bdbcc71fd | 2013 | 9 622,00 | |
CEDR-f0ac033047beee2d34ea562c74bc3a07744e5ed5 | 2013 | 150 149,00 | |
CEDR-d4186750e5bb630ec1ca6bfe7c221fdef4fd06e1 | 2012 | 12 458,00 | |
CEDR-cbcbbf2b809f3fc8fc6cc7194e14e14c174766e6 | 2012 | 132 806,00 | |
DEMINIMIS-1000043831 | 2011 | zapojení do projektu RESTART - Vysočina, registrační číslo CZ.1.04/1.2.00/37.00004 je zaměstnavateli poskytována podpora de minimis v celkové výši 4.052,56 CZK, tj. 168,37 EUR (za školení 1 zaměstnankyně , která zůstala v pracovním poměru) | 165,00 |
CEDR-ac2b54ef076d08e58cf9b0cd7fc7f40b4e099726 | 2011 | 7 917,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-35-00584 | 2010 | Rozvojový program pro zaměstnance společnosti Kostelecké uzeniny a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace | 197 317,00 |
DEMINIMIS-1000034725 | 2010 | zapojení do projektu RESTART - Vysočina, registrační číslo CZ.1.04/1.2.00/37.00004, je zaměstnavateli poskytována podpora de minimis v celkové výši 12.157,68 CZK, tj. 494,72 EUR. (Za školení tří zaměstnanců, kteří zůstali v pracovním poměru). | 463,00 |
DEMINIMIS-1000038021 | 2010 | zapojení do projektu RESTART - Vysočina, registrační číslo CZ.1.04/1.2.00/37.00004, je zaměstnavateli poskytována podpora de minimis v celkové výši 8.105,12 CZK, tj. 322,21 EUR. (Za školení dvou zaměstnanců, kteří zůstali v pracovním poměru). | 308,00 |
CEDR-0beea2c64fff2ec238eeb5ff4268343f1f12a4ec | 2010 | 13 610,00 | |
CEDR-14c05e74f7b03a6df7e94c81d9fed161201af81c | 2009 | 5 959,00 | |
CEDR-ebba08d26ae8d2f79cf1b0acdaf97c11fdd538da | 2009 | 9 253,00 | |
CEDR-6113282a0a6461356edfda8ea52f36ec90b1212c | 2008 | 91 667,00 | |
CEDR-b8ce6b212ba1cdc7ce8f94830a469a277758d2f6 | 2008 | 8 093,00 | |
CEDR-97c54015206b22ad48e75e629653236118cb6f5d | 2007 | 11 702,00 | |
CEDR-0236c1a9e7bd8b8ce30bee438db762aa5f653879 | 2006 | 14 800,00 | |
CEDR-bf474122b2668cf1f8f884a569a14931ac706e8b | 2005 | 15 429,00 | |
CEDR-2c085662380d1a5d3db2f6954edb24e8471cfd77 | 2002 | 519,00 | |
CEDR-98447feb06ac7ae4ebbb855ae821886f3ec56282 | 2002 | Analyzátor-účinný nástroj kontroly a řízení jakosti díla v m | 35 025,00 |
CEDR-c179851349506480052334ee67ae8711fa1c3123 | 2002 | Pořízení klasifikačního zařízení FOM | 15 152,00 |
CEDR-b4613fd08fcc3c0bdbd79a5beb78be02354b5f8d | 2001 | 271,00 | |
CEDR-08b33eda9096607d72796353711f9c638a7d6dd9 | 2001 | 19 901,00 | |
CEDR-a9fc46c9ade7ca89462fa527bcab39b8a9edb3e9 | 2000 | 341,00 | |
CEDR-7f8ada36b50dcbee6c5f09fbba8352437c67ef00 | 2000 | 1 575,00 | |
CEDR-17fabb958423545fc5b9bd2b38f5d1e7d7ec13e6 | 2000 | 1 289,00 | |
CEDR-ed123709d6bac077dcabe2077eebc34e451dd926 | 2000 | 98 536,00 | |
CEDR-e210c80b4df1fe26a5399066082833021dbc40ec | 2000 | 573,00 | |
CEDR-bc946e0f8ce64da2fc4d9c0e300c488d258b2f41 | 2000 | 23 963,00 | |
CZECHINVEST-30 | 2000 | potravinářský | 11 286 987,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-babisova-utopila-kozacky-za-40-tisic-a-zemanuv-pritel-ztratil-cely-zivot-30288
- https://neovlivni.cz/zemrel-muz-ktery-vedel-jak-babis-privatizoval-kostelecke-uzeniny/
- https://www.forum24.cz/zemrel-jan-bocek-ten-ktery-vedel-jak-babis-ziskal-kostelecke-uzeniny/
- https://denikreferendum.cz/clanek/23041-jak-andrej-babis-pripravil-rezniky-o-kostelecke-uzeniny
- https://byznys.ihned.cz/c1-66612580-kosteleckym-uzeninam-loni-vzrostly-trzby-na-vice-nez-pet-miliard-korun-zisk-se-zvysil-o-polovinu
- https://www.echo24.cz/a/SBipk/salam-z-holdingu-agrofert-prisel-o-znacku-kvality-klasa-obsahoval-malo-masa
- https://archiv.ihned.cz/c1-65602590-kostelecke-uzeniny-chteji-za-hranice-rekordne-investuji-rozsiruji-vyrobu-a-stavi-ubytovnu-a-modernizuji
- https://archiv.ihned.cz/c1-64447020-slaba-hrivna-prerusila-dovoz-babisova-masa-kostelecke-uzeniny-zavreli-ukrajinskou-latoricu
- https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/babis-kupuje-dalsi-masokombinat_26668.html
- https://hlidacipes.org/gothaj-parky-jaternice-babis-bude-dva-roky-dodavat-hasicum-svoje-uzeniny/
- https://www.denik.cz/ekonomika/babis-agrofert-prazske-reznictvi-novy-majitel-uzeniny-z-komina-novak-20191125.html
- https://www.euro.cz/byznys/pokracuje-vykostovani-masneho-trhu-821229
- https://www.finance.cz/zpravy/finance/249694-babis-vysledky-hospodareni-agrofertu-se-loni-zhorsily/
- http://www.prumyslovaautomatizace.com/kostelecke-uzeniny-loni-kvuli-cene-prasat-snizily-zisk-na-pulku-nevyuzily-investicni-dotace
- https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1537316-zemedelec-prisel-po-sporu-s-agrofertem-o-urodu-postrikali-mu-ji-herbicidy
- https://www.24hod.sk/babis-kupuje-masokombinaty-krahulik-a-kmotr-cl116439.html
- https://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/kostelecke-uzeniny-propousteji-ale-maso-plana-nabira/
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)