IKR Kft.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 11-09-007122 |
Adresa / Address: | 2943 Bábolna, IKR park, hrsz.:890. |
Země / Country: | HU |
Datum založení / Foundation date: | |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
IKR Agrár Kft. | 100 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 11
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 489 105,57
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-HU1286480 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 6 906,11 |
FARM13-HU1286481 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 455 345,44 |
FARM13-HU1036873 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 467 698,84 |
FARM13-HU786248 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1 117,04 |
FARM13-HU786249 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 395 288,77 |
FARM13-HU44934 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 401 123,16 |
FARM13-HU585784 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 64 638,68 |
FARM13-HU585785 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 32 379,39 |
FARM13-HU253863 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 385 793,28 |
FARM13-HU626112 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 62 894,96 |
FARM13-HU99789 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 215 919,90 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: Výroční zpráva Agrofert 2018
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources