Fatra, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27465021 |
Adresa / Address: | třída Tomáše Bati 1541, 76361 Napajedla, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2004-11-16 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2012-02-10 | ||
Synthesia, a.s. | 100 | 2004-11-16 | 2012-02-10 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Energetika Chropyně, a.s. | 100 | 2006-07-27 | 2016-08-01 | |
FATRA - HIF, s.r.o. "v likvidaci" | 2006-11-30 | 2008-10-16 | ||
ООО "ФАТРА" | 99 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 54
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 72 666 080,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
EUFONDY-14-20-419575217 | 2018 | Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích | 89 679,00 |
CZECHINVEST-1071 | 2017 | gumárenský a plastikářský | 52 836 170,00 |
CEDR-b390eb9cc185075d3b74b46dd68f7efcf6a5f915 | 2016 | 2 866,00 | |
CEDR-246fe3f3bc0681e496871b2d75809b6ea1722452 | 2016 | 1 351,00 | |
CEDR-02f79cd24a944fcf261703c6cc30088e27587214 | 2015 | Možnosti zpracování odpadní PES cupaniny a dalšího technologického odpadu | 107 418,00 |
EUFONDY-14-20-6971027 | 2015 | Komplex energeticky úsporných opatření ve společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích | 583 910,00 |
DEMINIMIS-1000208259 | 2014 | Mzdové prostředky na pracovní místa v souvislosti s realizací projektu CZ.1.04/2.1.01/91.00072 | 4 337,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-4-1-00-14-24418 | 2014 | Zařízení na zpracování plastových odpadů | 267 814,00 |
CEDR-c60903e3d355fb67e3563ad5e2d4bc59d5b9ea46 | 2013 | Fatra a.s. - Technologická spolupráce na vývoji bezftalátové vinylové podlahové krytiny se švýcarskou firmou DECOPRO GmbH | 4 326,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-5-3-00-12-00907 | 2013 | Vybudování výrobně skladovací haly ve společnosti Fatra, a.s., Napajedla | 230 408,00 |
CEDR-09697a21e2d8056f6289bd6439e6b43a96a90f66 | 2013 | 247,00 | |
CEDR-723c141e5edba0b3ed5f30c1be0d9d08a724c455 | 2013 | 528,00 | |
CEDR-bcaabe324d56beb5d9fee3901cfbcaa30bf72393 | 2013 | 583,00 | |
CEDR-2ff9944482002ae73463f24998298b1cf804cf0f | 2013 | 11 883,00 | |
DEMINIMIS-1000162393 | 2013 | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" (registrační číslo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců. | 11 883,00 |
CEDR-3388815bde881646da2f6492bb48a02e8664a3dd | 2013 | 3 884,00 | |
DEMINIMIS-1000166333 | 2013 | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" (registrační číslo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců. | 3 884,00 |
CEDR-2f7ba86766ca8fe7d1d91447ac4c619cb75c374f | 2013 | 2 543,00 | |
DEMINIMIS-1000166332 | 2013 | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" (registrační číslo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců. | 2 543,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-1-00-14-01131 | 2013 | Nákup technologie pro inovativní jednorázové zdravotnické a hygienické prostředky | 1 158 497,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-01233 | 2013 | Zvyšování účinnosti spotřeby energií ve společnosti Fatra, a.s. v Chropyni | 159 353,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-01210 | 2013 | Zvyšování účinnosti spotřeby energií ve společnosti Fatra, a.s. v Napajedlích | 184 758,00 |
DEMINIMIS-1000174256 | 2013 | Další profesní vzdělávání zaměstnanců | 19 131,00 |
DEMINIMIS-1000191684 | 2013 | Podpora z Programu podpory mezinárodní technologické spolupráce | 4 326,00 |
DEMINIMIS-1000191865 | 2013 | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" (registrační číslo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců. | 2 619,00 |
CEDR-d713a814f2278e336b0a4af6f9fb1bf2aa30b582 | 2013 | 2 619,00 | |
DEMINIMIS-1000104696 | 2012 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu | 4 668,00 |
DEMINIMIS-1000104693 | 2012 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu | 6 064,00 |
DEMINIMIS-1000104691 | 2012 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu | 6 046,00 |
DEMINIMIS-1000104705 | 2012 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu | 2 511,00 |
DEMINIMIS-1000104704 | 2012 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu | 4 951,00 |
DEMINIMIS-1000104703 | 2012 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu | 4 722,00 |
DEMINIMIS-1000104537 | 2012 | Financování jednotlivých inovačních voucherů. | 5 368,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-1-00-14-00655 | 2012 | Pořízení technologie za účelem zavedení inovativního procesu výroby podlahových krytin | 474 820,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-13-00582 | 2012 | Rozvoj vývojového a výzkumného centra Fatry, a.s. | 251 357,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-1-00-14-00296 | 2011 | Zavedení inovativního procesu výroby PVC granulátů | 400 976,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-00249 | 2011 | Komplexní úpravy tepelného hospodářství společnosti Fatra, a.s., v provozovně v Chropyni | 212 333,00 |
DEMINIMIS-1000087268 | 2011 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu. | 18 991,00 |
DEMINIMIS-1000087306 | 2011 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu. | 19 063,00 |
DEMINIMIS-1000087303 | 2011 | Ucelem podpory je poskytnuti prispevku v ramci projektu "Vzdelavejte se pro rust!" (registracni cislo je CZ.1.04/1.1.00/71.00002) na zabezpeceni vzdelavaci aktivity zamestnancu. | 19 080,00 |
CEDR-64d7edfcf7d9cb0d66be151703a8a83e5727c64f | 2010 | 10 828,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-35-01012 | 2010 | Akademie Fatra II. - nástroj k posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů klíčových zaměstanců | 66 714,00 |
CEDR-170db873e6f8f34a27d99ab536642cc5d79da93b | 2009 | 3 933,00 | |
CEDR-f2cffc28fb09b15c416023acdfa48a07cf10fe60 | 2009 | 60 865,00 | |
CEDR-dc65252faa63703447d825d2f1cba1aba75de5ec | 2009 | 7 297,00 | |
CEDR-27cd5111ef6d27db04a79de4b1c631c4a36be4d3 | 2009 | 24 183,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-12-00284 | 2009 | Komplexní projekt na zvýšení energetické účinnosti firmy Fatra a.s. | 1 013 334,00 |
CZECHINVEST-508 | 2008 | gumárenský a plastikářský | 14 030 305,00 |
DOTINFO-2d312b4f-7fc8-4ae2-85fb-6573a39c0f43 | 2007-2013 | CZ.1.02/4.1.00/14.24418 Zařízení na zpracování plastových odpadů | 274 871,00 |
CEDR-5bf2901955f6cd15f141d0b85c048baad32742cb | 2006 | FI | 38 759,00 |
CEDR-7579e795400577a981854f4a8ba5046b64c452c6 | 2006 | 1 712,00 | |
CEDR-83f81ef29ee839572718c1c65c0181f339866cab | 2006 | 1 712,00 | |
CEDR-21c3b18f061c76eabbcf2366d90928e32a274898 | 2006 | 1 345,00 | |
CEDR-ae88e9500063361382901c8a16bb339f09d3a3ae | 2006 | 1 712,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- http://www.agris.cz/clanek/128519
- https://zlin.cz/zpravy/529170n-zpracovateli-plastu-fatra-z-napajedel-loni-vzrostly-trzby-na-3-7-miliardy-korun/
- https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zebricek-babis-dotace-projekty-fondy-precheza-lovochemie/r~dd51cc7685ea11e9a305ac1f6b220ee8/v~sl:643ac114ca99bdffa960e4b6aaa41c83/
- https://www.e15.cz/magazin/obrazem-zacinala-vyrobou-plynovych-masek-i-hracek-fatra-slavi-85-let-1365886
- https://www.e15.cz/domaci/babis-sobe-firmy-ministra-obdarovavaji-ano-patnacti-miliony-1327448
- https://www.respekt.cz/politika/nova-cisla-o-agrofertu-bez-dotaci-by-byl-skoro-na-nule
- https://www.euro.cz/byznys/dotace-agrofert-babis-stret-zajmu-1437173
- https://reportermagazin.cz/a/inXNc/halo-tady-babis
- https://hlidacipes.org/eurodotace-pro-babise-na-co-vsechno-dostal-pres-1-6-miliardy-kompletni-seznam-podporenych-projektu/
- https://www.podnikatel.cz/clanky/od-babisova-vstupu-do-vlady-ziskal-agrofert-investicni-pobidky-za-2-mld-kc/
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)