FARMTEC a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 63908522 |
Adresa / Address: | Tisová 326, 391 33 Jistebnice |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1996-02-13 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2013-02-25 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
BLUECHEM a.s. | 100 | 2014-06-30 | 2016-03-31 | |
FARMA Praha spol. s r.o. v likvidaci | 2000-01-31 | |||
FARMTEC Polska Sp z o. o. | 100 | |||
FARMTEC Servis o.o.o. | 100 | |||
Farmtec Slovakia s. r. o. | 100 | 1998-11-25 | ||
ROK AGRO s.r.o. | 2010-06-23 | 2014-04-18 | ||
ИУП "Фармтек-Восток" | 100 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 132
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 181 954,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-301f12c4e45bff7df8b630e3f21f983d735c8989 | 2018 | 1 226,00 | |
DEMINIMIS-1000425329 | 2018 | 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí | 1 226,00 |
CEDR-89368ad144468be7f085f939b2a5b9d1dc826094 | 2017 | 1 655,00 | |
CEDR-9ca8b1271aa1b73f8a34958a95f6ef3c343f6ba1 | 2017 | 562,00 | |
CEDR-e0c53df6497d90e39791485c7bb94bbb21a5dbe9 | 2017 | 619,00 | |
CEDR-be522ac7b0d86e8de6a58fb31d91d0077aaacc89 | 2017 | 2 342,00 | |
CEDR-e0ffc6de4d6a64f94fa2f7ef704e3ee6faf89bfc | 2017 | 645,00 | |
CEDR-512301fe3c43507833aaf3b2e6e1e7852c16bcda | 2017 | 9 751,00 | |
CEDR-ce216c3e341c170fde1c9b9c8b3fdb4c1bc7d222 | 2016 | 551,00 | |
CEDR-718048c897c1cdfa3d00fcf1ace465eff1d37dcf | 2016 | 757,00 | |
CEDR-46e5228e636c56d6983500045a236ce4fd37eebb | 2016 | 761,00 | |
CEDR-be9d6f2df449666d2545416428d213ed32a704eb | 2016 | 825,00 | |
CEDR-227d60edd22cbede00c55ef4fc83ec41ebf0524b | 2016 | 573,00 | |
CEDR-95d6e9231b9238cde9a7868c3f266bc2f6bf0706 | 2016 | 690,00 | |
CEDR-3b1fee679004c3f86a684c98f226a6fc6c7292f7 | 2016 | 1 548,00 | |
CEDR-3b2018c5fe47132ed8eb1a834c17860a1864daab | 2016 | 842,00 | |
CEDR-d5e1103c5b0fd9b28662af47637309592d4e2388 | 2016 | 235,00 | |
CEDR-31766c045ac194fd6aa5df7cd6a23284db613b34 | 2016 | 235,00 | |
CEDR-cee1fb8fe13b55f33dfb4928528de1dea8568aa7 | 2016 | 235,00 | |
CEDR-d591d6cb8a713fbb7fcb313b7ad6d462f294c0ab | 2016 | 235,00 | |
CEDR-700aea8b2bb7f5bc54eeac0e3a5ea8c7d60af495 | 2016 | 235,00 | |
CEDR-d47e19472c3eefc990d2206739ffa49e1df0e441 | 2016 | 235,00 | |
CEDR-238751cd8a6661b04ca7fa56cd166aff7d9f608f | 2016 | 235,00 | |
CEDR-5b543ce1aca513659904c87c0e949f7a26583996 | 2016 | 235,00 | |
CEDR-7c407fa2a41e281a17c497b3616406a2058e0040 | 2016 | 235,00 | |
CEDR-099362c47777b79e59266f7e5e0d71abbc015a1c | 2016 | 471,00 | |
CEDR-1af8d3586d34b36cff10db165456c26a872a31ff | 2016 | 729,00 | |
EUFONDY-14-20-9193574 | 2016 | Zavedení výroby automatizované bezobslužné stáje | 590 511,00 |
CEDR-96dfcec9133224a0725ca00b0a2dbfe903426139 | 2015 | 1 111,00 | |
CEDR-9a9f51636b9f84018ac2bb5c97d21e80b639ff17 | 2015 | 598,00 | |
CEDR-cd25a86260285f18ad0872973efe9f84aa761f6a | 2015 | 674,00 | |
CEDR-07aaf9c20e8fc4aa88c808d1e05bd737d151e712 | 2015 | 469,00 | |
CEDR-997d7502bc61b6fd93026c3e914de06a6e96efdb | 2015 | 469,00 | |
CEDR-fdf7e76d09cd669f407fcf4f09845f4692f047cc | 2015 | 1 038,00 | |
CEDR-e71b3f00b2c84b0bf553ad4e7a4caa5d1ace7415 | 2015 | 648,00 | |
CEDR-94a2a8060ce1a555d6d92595752ec6dc2741f7f6 | 2015 | 469,00 | |
CEDR-01d4820a5f3c7362311f253b4baa1fa2818a115f | 2015 | 1 945,00 | |
CEDR-66fbbe09fa9b354eb46dc16b369333b56689c9e6 | 2015 | 1 086,00 | |
CEDR-7741514f62faf0f493b8e0fcabb21ebad40f176b | 2015 | 469,00 | |
CEDR-52169abcf009c22769e841968aab8d9e55e873da | 2015 | 732,00 | |
CEDR-4715ed6f65b02997c728d7b53f9459b5e09ede26 | 2015 | 470,00 | |
CEDR-8be6ae947bee2374ecdc5f4b855a2cf7d21af5bb | 2015 | 921,00 | |
CEDR-ab48d88096938921d95197b225b5eee5c804958c | 2015 | 469,00 | |
CEDR-3180583c6eddaf21c50c0461ab148743057c1851 | 2015 | 469,00 | |
CEDR-ce43a6f9280a28f202f31546ba1aecc00ca108c1 | 2015 | 469,00 | |
CEDR-2ddbb06bf45deb8d245a6f3eb6aca6023a121745 | 2015 | 786,00 | |
CEDR-5bc77efabc2b4a76b6a6aa33253a174a6bfcb17b | 2015 | 469,00 | |
CEDR-a51c362f215dbe8c3a82d2558c1b1be29ace14f9 | 2015 | 202,00 | |
CEDR-d1f65513c8754d35f6d1abf51d5d1363ede01379 | 2015 | 598,00 | |
CEDR-ec1fa15d5e1c408f94604d4f6df9bb8ac7336be6 | 2015 | 325,00 | |
CEDR-0c55ffaa5dce86bda233c9c5c1d30a3cb713b326 | 2015 | 1 066,00 | |
CEDR-7304d68b36b8b6aa749e22f95004a7547f2ca3c3 | 2014 | 1 029,00 | |
CEDR-72f65a4ff6f94afbb98b19323542205bf21d001b | 2014 | 301,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-1-00-14-01511 | 2014 | Inovace ve výrobě FARMTEC a.s. | 36 844,00 |
CEDR-0048a5153ac83f09d48b585cfa59980edee96a8a | 2014 | 2 539,00 | |
DEMINIMIS-1000197640 | 2014 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 1 953,00 |
DEMINIMIS-1000197654 | 2014 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 3 885,00 |
DEMINIMIS-1000197653 | 2014 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 1 842,00 |
DEMINIMIS-1000210084 | 2014 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 706,00 |
DEMINIMIS-1000210098 | 2014 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 793,00 |
CEDR-c8e2a18acd6845d7c25cb7a7571f3e18baeadefa | 2014 | 1 953,00 | |
CEDR-73c8e6bffd0fdf15cc201f82fe59ab9dbbebca53 | 2014 | 1 347,00 | |
CEDR-7ff468f3a31767c94847566321927805dc0bb42b | 2014 | 706,00 | |
CEDR-625049413c1c88d0ba3c49565300865123337c14 | 2014 | 1 842,00 | |
CEDR-fe08a89c9bbc97c64509cf09e59fc745a406bed5 | 2014 | 793,00 | |
CEDR-45c1f2cc2d12a2f357b8492f2830ed981c2eae4c | 2013 | Využití biomembránových procesů pro odstraňování sulfanu z bioplynu pomocí biochemické oxidace | 200 385,00 |
CEDR-7d2142aa79bc37028070a7bf9213daab0808d907 | 2013 | 1 558,00 | |
CEDR-52cf96aac15f6a5f5e9dedf7f31c50a98110911e | 2013 | 1 617,00 | |
DEMINIMIS-1000144420 | 2013 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 558,00 |
DEMINIMIS-1000144421 | 2013 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 617,00 |
DEMINIMIS-1000145951 | 2013 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 205,00 |
CEDR-f926ba8c8bc14ff1a2040a701ebbd299f592c389 | 2013 | 1 205,00 | |
CEDR-96a18187a1a3e5a58c53da8da21830c9c4a25f80 | 2013 | 881,00 | |
DEMINIMIS-1000151953 | 2013 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 881,00 |
DEMINIMIS-1000152707 | 2013 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 557,00 |
CEDR-2adece4e86660942a3744c8a7eb0f51a217c7488 | 2013 | 557,00 | |
DEMINIMIS-1000175156 | 2013 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 1 204,00 |
DEMINIMIS-1000175138 | 2013 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 1 238,00 |
DEMINIMIS-1000175157 | 2013 | projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji" - finanční příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek ke mzdovým nákladům zaměstnanců | 527,00 |
CEDR-9d21d21110bfcd0473da7786545f927a5fa2a45f | 2013 | 1 238,00 | |
CEDR-cb84891fdbf2f6e23c5b8d5398206053342c13db | 2013 | 1 204,00 | |
DEMINIMIS-1000179999 | 2013 | Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!
Vzdělávací aktivita + mzdové příspěvky |
1 522,00 |
DEMINIMIS-1000179998 | 2013 | Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!
Vzdělávací aktivita + mzdové příspěvky |
319,00 |
CEDR-117e8c354d53f2a5db678ac4b248aad9e2db6034 | 2013 | 1 460,00 | |
DEMINIMIS-1000106266 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 670,00 |
DEMINIMIS-1000106270 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 857,00 |
DEMINIMIS-1000106239 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 12 115,00 |
DEMINIMIS-1000106242 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 3 302,00 |
DEMINIMIS-1000106263 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 643,00 |
CEDR-3e3c1a9230973aa5acf3de2d56174187b6236559 | 2012 | 1 216,00 | |
DEMINIMIS-1000106268 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 817,00 |
DEMINIMIS-1000106240 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 698,00 |
DEMINIMIS-1000106265 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 455,00 |
DEMINIMIS-1000121544 | 2012 | Další profesní vzdělávání zaměstnanců | 900,00 |
DEMINIMIS-1000124187 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 817,00 |
DEMINIMIS-1000134603 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 768,00 |
DEMINIMIS-1000134604 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 666,00 |
DEMINIMIS-1000134602 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 768,00 |
CEDR-a5153ecb558aa8778deef0729959ab661b1bc47f | 2012 | 660,00 | |
CEDR-42f3c20279209cd106d4c94a5fca86fcf1703047 | 2012 | 582,00 | |
CEDR-9428916efa7778938c699bb2b2dc3ff907f3433a | 2012 | 2 873,00 | |
DEMINIMIS-1000139245 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 1 159,00 |
CEDR-41be92a1de02a4bcf42e465f17dd718f8d10332f | 2012 | 1 159,00 | |
DEMINIMIS-1000139243 | 2012 | Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst!" | 968,00 |
CEDR-361a4d9cadf774a222c21ab6dc658933ccc59236 | 2012 | 2 083,00 | |
CEDR-3ba0e10c6f3e40a4135dc442a34a6a1124afa222 | 2012 | 8 149,00 | |
CEDR-1f3b6929787b4d14f4e0b786f28e7f1c4c1798b1 | 2012 | 2 598,00 | |
DEMINIMIS-1000069363 | 2011 | účast na veletrhu Agro Kijev 2011 | 4 833,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-04-39-00006 | 2010 | Specifické vzdělávání s využitím e-learningu jako nová cesta k efektivnímu vzdělávání a rozvoji pracovníků společnosti Farmtec, a.s. | 39 107,00 |
DEMINIMIS-1000000888 | 2010 | Specifické vzdělávání s využitím e-learningu jako nová cesta k efektivnímu vzdělávání a rozvoji pracovníků společnosti | 39 107,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-12-00070 | 2009 | Zřízení vývojového centra včetně vývoje softwaru | 194 194,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-5-3-00-11-00204 | 2009 | Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt | 177 984,00 |
CEDR-70e72a76d3637c7250195a74bb87f0e1daad63e9 | 2009 | 1 112,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-32-00092 | 2009 | Implementace ERP systému | 226 140,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-35-00028 | 2009 | Rozvoj a vzdělávání - nástroj boje proti ekonomické krizi a zvýšení kvalifikace zaměstnanců FARMTEC a.s. | 123 160,00 |
CEDR-f4917217f4360fbe06ec1fa91c91d3d6e430d346 | 2008 | Zvyšování konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců společnosti FARMTEC a.s. prostřednictvím vzdělávání | 45 418,00 |
CEDR-a096e36aeda4a131f57e8a42cdf022e06bf6b5f6 | 2008 | 1 203,00 | |
CEDR-8b9dc466251f14a4b71df1e3284009f32f818203 | 2008 | 1 443,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-6-2-00-11-00516 | 2008 | Propagační předměty pro zahraničí | 6 414,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-6-2-00-11-00054 | 2008 | Zahraniční propagační materiály | 9 617,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-6-2-00-11-00515 | 2008 | Účast na odborných výstavách v Ruské federaci | 5 017,00 |
CEDR-ed1b271eb2db167dee4f83b88d199fc82f276101 | 2007 | 8 400,00 | |
CEDR-723338ef4c7b85f7f64c2956ed23c547fd64e82d | 2007 | 168,00 | |
CEDR-17708e938fc5d9d307933197c1458279b67fa9d0 | 2007 | 839,00 | |
CEDR-0f29d412d23521d0f1c686bbe12066a3399e1854 | 2007 | 1 010,00 | |
CEDR-8535fdbf56ccf941b5741529b0fd4f8c7ef95903 | 2006 | Školicí středisko společnosti FARMTEC | 128 008,00 |
CEDR-a734e3998ead2774da31452b26713adbfae9fee5 | 2004 | Propagace | 3 067,00 |
EUFONDY-04-06-1-3-002 | 2004 | Školicí středisko společnosti FARMTEC | 115 273,00 |
CEDR-869a65bec47bfd79948738627bfdccce15791ec6 | 2002 | Vývoj informační technologie managementu chovu skotu a její uvedení na trh | 12 965,00 |
CEDR-429e8408cb2f8b509d228ce77989d9e79fabd6ce | 2001 | Informační systém | 6 024,00 |
CEDR-68fcf225db24e5db1fc47073750a6ca0f53c73b3 | 2001 | Tenkostěnné profily | 28 462,00 |
CEDR-49299aa75c3560887ca641eb4e660201003b0ca6 | 2001 | ERP řešení pro posílení rozvojových možností společnosti | 40 449,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.e15.cz/byznys/potraviny/babis-rozsiril-imperium-o-firmu-farmtec-940736
- https://byznys.ihned.cz/c1-58983230-babisuv-agrofert-se-dal-rozrusta-na-taborsku-koupil-spolecnost-farmtec
- https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/babisovo-imperium-se-rozrusta-pohltilo-spolecnost-farmtec-40252191
- https://www.denik.cz/ekonomika/agrofert-muze-koupit-firmu-farmtec-z-jistebnice-na-taborsku-20130201.html
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-dotace-stret-zajmu-chyby-uredniku-brusel_1906060600_ace
- https://echo24.cz/a/S5hRc/dve-vety-auditu-ktere-desi-andreje-babise
- https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/babisuv-agrofert-kupuje-farmtec-s-miliardovym-obratem/r~i:article:766384/
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nejde-jen-o-babise-agrofert-se-podle-bruselu-dostal-do-stretu-zajmu-i-bez-premiera-73272
- https://www.euro.cz/byznys/babisuv-toastovy-chleba-elektrarny-cez-ci-tatrovka-na-eurodotace-opet-dosahli-i-velci-hraci-1356355
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)