DEZA, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00011835 |
Adresa / Address: | Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1990-12-29 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2007-09-03 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
"DEZA POLSKA" SP.ZO.O | 100 | |||
AGROBOHEMIE a.s. | 100 | 2008-03-12 | 2008-06-30 | |
CS CABOT, spol. s r.o. | 1998-05-06 | 2003-09-15 | ||
DALTON CZ, s.r.o. "v likvidaci" | 2003-06-09 | 2006-05-25 | ||
DEZA SANACE s.r.o. "v likvidaci" | 1999-07-28 | 2005-05-03 | ||
Istrochem, a.s. | 2003-12-04 | 2005-07-12 | ||
Lovochemie, a.s. | 100 | 2008-08-11 | 2009-12-18 | |
PETROCHEMIA-BLACHOWNIA SPÓLKA AKCYJNA | 100 | |||
Synthesia, a.s. | 100 | 2009-03-27 | 2009-10-26 | |
TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r.o. | 2004-01-15 | 2014-07-22 | ||
TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r.o. | 65 | 2014-07-22 | ||
ООО "ФАТРА" | 1 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 16
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 16 727 567,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-12-15971 | 2014 | DEZA, a.s. - Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin | 3 898 147,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-02035 | 2013 | Úprava energetického hospodářství společnosti DEZA, a.s. | 874 811,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-00342 | 2011 | Energetické úspory ve společnosti DEZA, a.s. | 1 006 818,00 |
CEDR-2a201674dc773803091d0fa856c43b87490e987f | 2010 | 19 149,00 | |
CEDR-d647ff21cce53c58263a2c082c1a61568de5acaf | 2010 | 12 471,00 | |
CEDR-c024ddb8f4d634180d36a3ce260a6e85fe437b00 | 2010 | 23 482,00 | |
CEDR-0eca48fdfa6b3535591a4993a3677a3dea55bebd | 2010 | 12 716,00 | |
CEDR-f11ba87e828e354e527467964168b123f7ecf86b | 2010 | 9 479,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-09-03787 | 2010 | Likvidace exhalací naftalen | 291 478,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-12-00490 | 2009 | Modernizace kompresorovny společnosti DEZA, a.s. | 172 767,00 |
CEDR-a030fed99be4e92f2bf0d1b40f1a7da767a4205d | 2009 | 2 794,00 | |
CEDR-fab9c4e0626b6cc6ae59519dcf308260925b05d9 | 2009 | 18 262,00 | |
CEDR-ddc7914e19e6dda16cbe1e2462333e2cdb3c443f | 2009 | 4 436,00 | |
CZECHINVEST-559 | 2008 | chemický a farmaceutický | 6 694 460,00 |
DOTINFO-ad865e01-a6c3-4da3-b715-aa883ff8c2a4 | 2007-2013 | CZ.1.02/2.2.00/12.15971 DEZA, a.s. - Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin | 3 400 740,00 |
DOTINFO-0038c93e-77f5-4e2a-8f90-513b387740df | 2007-2013 | CZ.1.02/2.2.00/09.03787 Likvidace exhalací naftalen | 285 557,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494
- https://nazory.aktualne.cz/komentare/babis-je-svazan-s-agrofertem-kauza-batesys/r~1513abac5d4511eab408ac1f6b220ee8/
- https://www.ceska-justice.cz/blog/transparency-international-vs-deza-andrej-babis-jako-jeji-mozny-skutecny-majitel/
- https://hlidacipes.org/agrofert-ma-na-dohled-svoleni-bruselu-pokracovat-ve-vyrobe-nebezpecne-ftalaty-ekologove-vidi-vliv-babise/
- https://denikreferendum.cz/clanek/30814-babis-vyuzival-statni-aparat-ve-prospech-agrofertu-od-nehoz-se-pry-odstrihl
- https://domaci.ihned.cz/c1-66728840-soukroma-spolecnost-nabidla-sve-sluzby-firme-z-holdingu-agrofert-odpoved-na-nabidku-prisla-od-uradu-vlady
- https://www.forum24.cz/dalsi-vazna-lez-babise-zamestnance-ministerstva-zaukoloval-aby-pracoval-pro-agrofert/
- https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/chemicka-deza-z-agrofertu-dostal-zelenou-k-prevzeti-polskeho-konkurenta-1335313
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/babis-na-tiskovce-ke-koalicni-smlouve-zacal-propagovat-agrofert-214658
- https://www.denik.cz/ekonomika/v-babisove-chemicce-deza-se-stavkuje-odborari-chteji-vyssi-mzdy-20180522.html
- https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/agrofert-se-za-20-let-rozrostl-v-kolos-citajici-pres-200-firem
- https://echo24.cz/a/idL3K/miliarda-pryc-cinan-me-sproste-okradl-stezoval-si-babis
- https://www.euro.cz/byznys/rozhadani-muzi-babis-a-faltynek-prozivaji-nejvetsi-krizi-sveho-politickeho-spojenectvi-1417573
- https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/babis-expanduje-agrofert-ovladne-trh-s-chlebem-v-nemecku.A130225_120442_firmy-trhy_mev
- https://zlin.cz/zpravy/529290n-chemicce-deza-loni-klesly-trzby-o-devet-procent-na-7-075-miliardy-korun/
- https://www.podnikatel.cz/clanky/babisova-republika-vime-v-jakych-vsech-oborech-podnikani-ma-babis-vliv/
- https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/agrofer-babis-andrej-premier-batesys-deza-smouva-opticka-sit-obchodni-nabidka.A200303_114636_domaci_lre
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)