Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00206938 |
Adresa / Address: | Chocholná - Velčice 913 04, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1977-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Agropodnik a.s. Trnava | Majoritní |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 45
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 169 905,57
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK185791 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 19 125,30 |
FARM13-SK185792 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 12 600,47 |
FARM13-SK185793 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 12 134,62 |
FARM13-SK185794 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 193 714,20 |
FARM13-SK185795 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 41 531,62 |
FARM13-SK185796 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 50 726,13 |
FARM13-SK185797 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 64 241,99 |
FARM13-SK185798 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 83,42 |
FARM13-SK174538 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 54 093,20 |
FARM13-SK177174 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 201 704,02 |
FARM13-SK170081 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 786,57 |
FARM13-SK170082 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 54 079,48 |
FARM13-SK170083 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 103,06 |
FARM13-SK170084 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 51 535,40 |
FARM13-SK170085 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 14 496,93 |
FARM13-SK170086 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 14 236,56 |
FARM13-SK170087 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 5 563,52 |
FARM13-SK170088 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 157 826,19 |
FARM13-SK157837 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 144 155,56 |
FARM13-SK159986 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 120 157,16 |
FARM13-SK128311 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 107 097,41 |
FARM13-SK128312 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 11 416,05 |
FARM13-SK144811 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 5 253,49 |
FARM13-SK144812 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 440,47 |
FARM13-SK147457 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 56 161,84 |
FARM13-SK147458 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 176,89 |
FARM13-SK147459 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 14 289,90 |
FARM13-SK147460 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 781,26 |
FARM13-SK147461 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 50 760,41 |
FARM13-SK107131 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 160,79 |
FARM13-SK115186 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 710,18 |
FARM13-SK122296 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 9 331,13 |
FARM13-SK122923 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 13 009,46 |
FARM13-SK124895 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 45 377,49 |
FARM13-SK125067 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 50 887,97 |
FARM13-SK125761 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 83 894,94 |
FARM13-SK75848 | 2007 | Less-favoured agriculture areas | 73 184,20 |
FARM13-SK80555 | 2007 | RV | 36 893,96 |
FARM13-SK95153 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 84 148,30 |
FARM13-SK48721 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 73 404,80 |
FARM13-SK60821 | 2006 | RV | 37 300,29 |
FARM13-SK71276 | 2006 | Less-favoured agriculture areas | 64 773,41 |
FARM13-SK5337 | 2004 | RV | 30 664,70 |
FARM13-SK5338 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 49 091,95 |
FARM13-SK5339 | 2004 | Less-favoured agriculture areas | 57 798,88 |
Předchozí názvy / Previous names
Předchozí název / Previous name | Od / Since date | Do / Until date |
---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Chocholná-Velčice | 1977-01-01 | 1993-07-25 |
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/27646
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=4812&SID=6&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources