Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00205150 |
Adresa / Address: | 31, Horné Obdokovce, 95608, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1973-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ACHP Levice a.s. | Majoritní |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 24
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 051 987,46
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK179432 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 424,78 |
FARM13-SK179433 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 2 690,07 |
FARM13-SK179434 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 11 086,31 |
FARM13-SK179435 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 20 931,79 |
FARM13-SK179436 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 276 378,14 |
FARM13-SK179437 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 146 380,73 |
FARM13-SK188136 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 19 295,10 |
FARM13-SK176751 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 415 416,55 |
FARM13-SK162299 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3 960,10 |
FARM13-SK162300 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1 125,00 |
FARM13-SK162301 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 19 408,17 |
FARM13-SK162302 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 350 160,18 |
FARM13-SK157468 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 301 946,51 |
FARM13-SK128258 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3 042,77 |
FARM13-SK128259 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 237 635,83 |
FARM13-SK126419 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 185 214,61 |
FARM13-SK82999 | 2007 | RV | 115 499,17 |
FARM13-SK91194 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 185 773,96 |
FARM13-SK50778 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 162 928,58 |
FARM13-SK62412 | 2006 | RV | 119 609,83 |
FARM13-SK27556 | 2005 | RV | 140 420,71 |
FARM13-SK37655 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 134 218,91 |
FARM13-SK1005 | 2004 | RV | 88 510,49 |
FARM13-SK1006 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 108 929,17 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html
- https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/24689
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=177&SID=9&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources