Poľnohospodárske družstvo Bátovce
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00194590 |
Adresa / Address: | Bátovce 935 03, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1976-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ACHP Levice a.s. | Majoritní |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 40
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 5 291 956,11
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK179076 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 276 996,93 |
FARM13-SK179077 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23 003,07 |
FARM13-SK179078 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 298 758,05 |
FARM13-SK179079 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 24 810,22 |
FARM13-SK179080 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 47 086,48 |
FARM13-SK179081 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3 720,51 |
FARM13-SK179082 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 7 051,56 |
FARM13-SK174062 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 58 719,27 |
FARM13-SK176690 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 611 804,57 |
FARM13-SK161830 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 8 707,07 |
FARM13-SK161831 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 1 125,00 |
FARM13-SK161832 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 33 096,96 |
FARM13-SK161833 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4 836,65 |
FARM13-SK161834 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 59 023,65 |
FARM13-SK161835 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 871,66 |
FARM13-SK161836 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 533 748,92 |
FARM13-SK157409 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 465 332,80 |
FARM13-SK159602 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 76 188,87 |
FARM13-SK127569 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 381 043,79 |
FARM13-SK127570 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | |
FARM13-SK147025 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 9 107,10 |
FARM13-SK147026 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 63 786,07 |
FARM13-SK147027 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 6 240,87 |
FARM13-SK120547 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4 017,59 |
FARM13-SK121062 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 5 028,69 |
FARM13-SK122051 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 8 296,60 |
FARM13-SK125215 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 56 500,97 |
FARM13-SK126577 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 300 062,57 |
FARM13-SK76257 | 2007 | Less-favoured agriculture areas | 86 236,22 |
FARM13-SK82681 | 2007 | RV | 155 705,48 |
FARM13-SK95498 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 300 968,75 |
FARM13-SK48339 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 264 987,20 |
FARM13-SK60485 | 2006 | RV | 164 220,94 |
FARM13-SK71147 | 2006 | Less-favoured agriculture areas | 77 677,69 |
FARM13-SK24210 | 2005 | Less-favoured agriculture areas | 74 853,83 |
FARM13-SK28929 | 2005 | RV | 194 192,83 |
FARM13-SK39084 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 221 581,86 |
FARM13-SK2800 | 2004 | Less-favoured agriculture areas | 72 552,56 |
FARM13-SK2801 | 2004 | RV | 126 775,22 |
FARM13-SK2802 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 183 237,04 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html
- https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/25683
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=71&SID=9&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources