CZ FRUIT, odbytové družstvo
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25669397 |
Adresa / Address: | Pláničkova 443/7, 16200 Praha 6, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1998-05-25 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
SADY CZ, s.r.o. | 2018-06-07 | |||
SADY CZ, s.r.o. | 2012-11-01 | 2018-05-28 | ||
AGROPODNIK Hodonín a.s. | 2012-06-13 | 2012-11-01 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
HVĚZDA A - společenství vlastníků Pláničkova č.p.442,443,444,445-Veleslavín | 2004-10-21 | 2015-11-05 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 17
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 146 786,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2019-17591 | 2019 | Operační fondy pro organizace producentů | 354 393,00 |
SZIF-spd2019-17592 | 2019 | Projekt Ovoce do škol | 29 372,00 |
SZIF-spd2018-15601 | 2018 | Operační fondy pro organizace producentů | 390 986,00 |
SZIF-spd2018-15602 | 2018 | Projekt Ovoce do škol | 25 147,00 |
SZIF-spd2017-15887 | 2017 | Ovoce a zelenina do škol | 22 749,00 |
SZIF-spd2017-15886 | 2017 | Organizace producentů | 342 950,00 |
SZIF-spd2016-63281 | 2016 | Organizace producentů | 507 091,00 |
SZIF-spd2016-63282 | 2016 | Ovoce a zelenina do škol | 35 268,00 |
SZIF-spd2015-61108 | 2015 | Ovoce a zelenina do škol | 33 016,00 |
SZIF-spd2015-61107 | 2015 | Organizace producentů | 577 583,00 |
SZIF-spd2014-44790 | 2014 | Organizace producentů | 408 134,00 |
SZIF-spd2014-44791 | 2014 | Ovoce a zelenina do škol | 30 626,00 |
CEDR-ec6d45cfc2a98b2c9cc563daa757e72545101474 | 2003 | 93 490,00 | |
CEDR-df3cf21fbe214568ff8f24030c9580d171a573c0 | 2002 | 97 235,00 | |
CEDR-bb39eb269f32111603b09619c2bd46a16c803fc4 | 2001 | 90 356,00 | |
CEDR-c5ebe983af4ca4e848e6fa0ee5e95b718a6c027c | 2000 | 57 289,00 | |
CEDR-888e27515f2f722a277c80a384619b90ad99fd3d | 2000 | 51 101,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)