Šablona:Empire summary table: Porovnání verzí

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Project Empire wiki installation)
 
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
 
Řádek 1: Řádek 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="text-align:left;" | Country
! style="text-align:left;" | Země / Country
! style="text-align:right;" | Found legal entities
! style="text-align:right;" | Nalezených právnických osob / Found legal entities
! style="text-align:right;" | Found people
! style="text-align:right;" | Nalezených fyzických osob / Found people
! style="text-align:right;" | Found subsidies
! style="text-align:right;" | Nalezených dotací / Found subsidies
! style="text-align:right;" | Subsidies sum
! style="text-align:right;" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR]
|-
|-
|colspan="5"|Data ještě nebyly do wiki nahrány
| style="text-align:left;" | Czechia
| style="text-align:right;" | [[Přehled právnických osob / Legal entities overview#Czechia | 610]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled fyzických osob / People overview#Czechia | 92]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled dotací / Subsidies overview#Czechia | 10268]]
| style="text-align:right;" | 1 219 184 549,00
|-
|-
! style="text-align:left;" | Total
| style="text-align:left;" | Germany
! style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | [[Přehled právnických osob / Legal entities overview#Germany | 15]]
! style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
! style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | [[Přehled dotací / Subsidies overview#Germany | 9]]
! style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 484 961,68
|-
| style="text-align:left;" | Hungary
| style="text-align:right;" | [[Přehled právnických osob / Legal entities overview#Hungary | 27]]
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | [[Přehled dotací / Subsidies overview#Hungary | 40]]
| style="text-align:right;" | 7 161 696,31
|-
| style="text-align:left;" | Poland
| style="text-align:right;" | [[Přehled právnických osob / Legal entities overview#Poland | 9]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled fyzických osob / People overview#Poland | 5]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled dotací / Subsidies overview#Poland | 1]]
| style="text-align:right;" | 90 674,22
|-
| style="text-align:left;" | Slovakia
| style="text-align:right;" | [[Přehled právnických osob / Legal entities overview#Slovakia | 84]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled fyzických osob / People overview#Slovakia | 19]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled dotací / Subsidies overview#Slovakia | 473]]
| style="text-align:right;" | 48 652 514,52
|-
| style="text-align:left;" | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
| style="text-align:right;" | [[Přehled právnických osob / Legal entities overview#United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5]]
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |
|-
| style="text-align:left;" | Other countries
| style="text-align:right;" | [[Přehled právnických osob / Legal entities overview#Other countries | 34]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled fyzických osob / People overview#Other countries | 9]]
| style="text-align:right;" | [[Přehled dotací / Subsidies overview#Other countries | 1]]
| style="text-align:right;" | 83 977,00
|-
! style="text-align:left;" | Celkem / Total
! style="text-align:right;" | 784
! style="text-align:right;" | 125
! style="text-align:right;" | 10792
! style="text-align:right;" | 1 275 658 372,73
|}
|}

Aktuální verze z 3. 2. 2022, 15:37

Země / Country Nalezených právnických osob / Found legal entities Nalezených fyzických osob / Found people Nalezených dotací / Found subsidies Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR]
Czechia 610 92 10268 1 219 184 549,00
Germany 15 0 9 484 961,68
Hungary 27 0 40 7 161 696,31
Poland 9 5 1 90 674,22
Slovakia 84 19 473 48 652 514,52
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5 0 0
Other countries 34 9 1 83 977,00
Celkem / Total 784 125 10792 1 275 658 372,73