SZIF-SPD2015-9136
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | SZIF-SPD2015-9136 |
---|---|
Příjemce | AGRO - NOVA spol. s r.o. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | AGRO - NOVA spol. s r.o. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | |
Název projektu | Méně příznivé oblasti |
Kód programu | |
Název programu | Méně příznivé oblasti |
Datum podpisu | |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2015 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 364529.45999999996 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 291623.42 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 27.279 z roku 2015. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 13363 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 10690 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 364529.45999999996 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 291623.42 |
EU fond | EAFRD |
EU dotační období | 2014-2020 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |