SZIF-SPD2014-44738
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | SZIF-SPD2014-44738 |
---|---|
Příjemce | AGRO Přešovice, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | AGRO Přešovice, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | |
Název projektu | Platba na plochu |
Kód programu | |
Název programu | Platba na plochu |
Datum podpisu | |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2014 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 2417498.6 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 2417498.6 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 27.536 z roku 2014. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 87794 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 87794 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 2417498.6 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 2417498.6 |
EU fond | EAGF |
EU dotační období | |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |