Hlavní strana
Obsah
O projektu
Impérium AB je vznikající databáze společností patřících Andreji Babišovi, které byly majetkově navázány na jeho osobu a po vzniku svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II jsou navázány na ně. Andrej Babiš svoje firmy do svěřenských fondů převedl ještě jako ministr financí v roce 2017, aby vyhověl ustanovením zákona č. 14/2017 Sb.
Součástí databáze je též přehled evropských dotací, které firmy čerpaly v době, kdy byl Andrej Babiš zapojen v jejich vlastnické struktuře, a seznam osob figurujících v těchto firmách.
Cílem projektu Impérium AB je zprůhlednit obchodní vazby a zájmy, které by mohly ovlivňovat výkon veřejné funkce Andreje Babiše.
Projekt vznikl během letního semestru 2019/2020 v rámci výběrového semináře Open-source Investigation and Intelligence na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK pod vedením Josefa Šlerky a Pavly Holcové z Českého centra pro investigativní žurnalistiku - investigace.cz. Výsledná databáze je výstupem semináře, pracovalo na ní 19 studentů převážně magisterského oboru Studia nových médií.
Odkud čerpáme
Seminář se zaměřoval na práci s převážně otevřenými zdroji. Nejčastěji jsme pracovali s obchodními rejstříky jednotlivých států (slovenský, český, německý rejstřík aj.) a s nimi souvisejícími výročními zprávami jednotlivých firem, byly-li přístupné. Zároveň jsme využívali agregátory dat o firmách jako slovenský Finstat, mezinárodní databázi OpenCorporates nebo databázi Cribis. Údaje o českých firmách máme z databáze Hlídač státu.
Údaje o dotacích z EU fondů čerpáme z veřejných iniciativ konsolidujících dotační data Evropské unie a ze zveřejňovaných seznamů příjemců dotací jednotlivými správci. Z veřejných iniciativ využíváme:
- Hlídač státu, který konsoliduje data o dotacích českým subjektům jak z EU fondů zemedělských, tak z ostatních fondů ESIF.
- Farmsubsidy.org, která konsoliduje data o dotacích ze zemědělských fondů EAFRD a EAGF všech členských zemí EU aktuálně do roku 2013.
- Subsidystories.eu kde jsou zveřejněna konsolidovaná data o části příjemců dotací z ESIF fondů převážně z období 2007-2013 ze všech členských zemí EU.
- Ekosystém.Slovensko.Digital, který zpracovává mimo jiné data ze systému ITMS2014+, tedy o dotacích slovenským subjektům z ESIF fondů za období 2014-2020.
Data o příjemcích dotací máme jen z omezených časových úseků závislých na zemi a fondu. Pro Českou republiku a Slovensko máme data o příjemcích do roku 2018 až 2020 s výjimkou dat o příjemcích slovenských zemědělských dotací, které jsou zatím jen do roku 2013. Detailní údaje jde najít v tabulce o dosud prohledávaných datech o dotacích. Mimo uvedené roky dotace zatím v datábazi nejsou.
Přehled dat v databázi
Země | Nalezených firem | Nalezených osob | Nalezených dotací | Suma dotací (CZK) | |
---|---|---|---|---|---|
Česká republika | 608 | 91 | 2106 | 9 454 880 685,88 | Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace |
Slovensko | 84 | 20 | 473 | 1 238 511 254,82 | Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace |
Německo | 15 | 0 | 9 | 12 194 761,46 | Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace |
Maďarsko | 27 | 0 | 40 | 183 310 246,42 | Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace |
Polsko | 9 | 5 | 1 | 2 355 716,24 | Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace |
Ostatní | 37 | 9 | 1 | 2 094 890,24 | Zobrazit firmy / Zobrazit osoby / Zobrazit dotace |
Celkem | 780 | 125 | 2630 | 10 893 347 555,06 |
Firmy čerpající na dotacích nejvyšší částky
Země | Počet dotací | Suma dotací (CZK) | Částka z rozpočtu EU (CZK) | |
---|---|---|---|---|
Lovochemie, a.s. | CZ | 11 | 1 211 282 036,66 | 672 270 425,70 |
Synthesia, a.s. | CZ | 15 | 896 303 708,47 | 428 887 227,12 |
Pekárna Zelená louka, a.s. | CZ | 1 | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 |
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | CZ | 17 | 345 734 364,66 | 261 954 898,32 |
DEZA, a.s. | CZ | 5 | 312 457 018,47 | 145 404 109,08 |
Fatra, a.s. | CZ | 13 | 238 460 278,33 | 124 177 112,45 |
AGRO Jevišovice, a.s. | CZ | 53 | 226 218 923,44 | 204 476 849,38 |
KLADRUBSKÁ a.s. | CZ | 49 | 217 331 376,86 | 194 260 089,56 |
PRECHEZA a.s. | CZ | 6 | 213 703 154,11 | 105 894 985,44 |
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. | CZ | 55 | 194 200 381,36 | 174 497 272,37 |
…další výsledky |
Dotace s nejvyššími částkami
Příjemce | Země | Rok | Celková částka dotace (CZK) | |
---|---|---|---|---|
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/11.13121 | Lovochemie, a.s. | CZ | 2013 | 733 570 868,90 |
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/11.13244 | Synthesia, a.s. | CZ | 2014 | 675 250 000,00 |
EUFONDY-14-20-2370213 | Pekárna Zelená louka, a.s. | CZ | 2015 | 400 000 000,00 |
EUFONDY-14-20-300907052 | Lovochemie, a.s. | CZ | 2014-2020 | 200 000 000,00 |
EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/12.15971 | DEZA, a.s. | CZ | 2014 | 198 577 829,32 |
EUFONDY-07-13-CZ.1.03/3.1.00/13.00618 | PRECHEZA a.s. | CZ | 2012 | 177 826 906,00 |
EUFONDY-14-20-30705241 | Wotan Forest, a.s. | CZ | 2017 | 111 560 296,00 |
EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.1.00/14.00644 | Lovochemie, a.s. | CZ | 2012 | 100 000 000,00 |
EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.1.00/14.00630 | Synthesia, a.s. | CZ | 2012 | 92 500 000,00 |
SKITMS-310041V182 | Duslo, a.s. | SK | 2019 | 85 495 374,57 |
…další výsledky |