FARM13-SK182247
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | FARM13-SK182247 |
---|---|
Příjemce | AGRO - VÁH, s.r.o. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | AGRO - VAH. s.r.o. |
Země příjemce | SK |
Kód projektu | |
Název projektu | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund |
Kód programu | |
Název programu | |
Datum podpisu | |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2013 |
Původní měna | |
Celková částka dotace v původní měně | |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | |
Převod na EUR | |
Celková částka dotace (EUR) | 273454.52 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 273454.52 |
Převod na CZK | Dle kurzu EUR/CZK 25.980 z roku 2013. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (CZK) | 7104348.43 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 7104348.43 |
EU fond | EAGF |
EU dotační období | |
Zdroj | Konsolidované data o příjemcích zemědělských dotací všech členských zemí EU na farmsubsidy.org. Dostupné z: https://farmsubsidy.org/ [Cit. 2020-06-09] |