FARM13-SK164214
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | FARM13-SK164214 |
---|---|
Příjemce | DOLINA spol.s.r.o. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | DOLINA spol.s.r.o. |
Země příjemce | SK |
Kód projektu | |
Název projektu | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund |
Kód programu | |
Název programu | |
Datum podpisu | |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2011 |
Původní měna | |
Celková částka dotace v původní měně | |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | |
Převod na EUR | |
Celková částka dotace (EUR) | 146763.14 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 146763.14 |
Převod na CZK | Dle kurzu EUR/CZK 24.590 z roku 2011. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (CZK) | 3608905.61 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 3608905.61 |
EU fond | EAGF |
EU dotační období | |
Zdroj | Konsolidované data o příjemcích zemědělských dotací všech členských zemí EU na farmsubsidy.org. Dostupné z: https://farmsubsidy.org/ [Cit. 2020-06-09] |