EUFONDY-14-20-30705241
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-14-20-30705241 |
---|---|
Příjemce | Wotan Forest, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Wotan Forest, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001081 |
Název projektu | Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice |
Kód programu | |
Název programu | |
Datum podpisu | 2017-03-13 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2017 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 111560296.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 111560296.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 26.326 z roku 2017. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 4237647 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 4237647 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 111560296.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 111560296.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2014-2020 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |