EUFONDY-14-20-2370213
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-14-20-2370213 |
---|---|
Příjemce | Pekárna Zelená louka, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Pekárna Zelená louka, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000516 |
Název projektu | Inovační linka na výrobu toastového chleba PENAM a.s. |
Kód programu | |
Název programu | |
Datum podpisu | 2015-12-03 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2015 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 400000000.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 400000000.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 27.279 z roku 2015. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 14663294 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 14663294 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 400000000.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 400000000.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2014-2020 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |