EUFONDY-07-13-CZ.1.03/6.2.00/11.00516
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/6.2.00/11.00516 |
---|---|
Příjemce | FARMTEC a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | FARMTEC a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/6.2.00/11.00516 |
Název projektu | Propagační předměty pro zahraničí |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2008-08-07 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2008 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 295988.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 135994.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 11865 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 5452 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 295988.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 135994.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |