EUFONDY-07-13-CZ.1.03/6.2.00/11.00515
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/6.2.00/11.00515 |
---|---|
Příjemce | FARMTEC a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | FARMTEC a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/6.2.00/11.00515 |
Název projektu | Účast na odborných výstavách v Ruské federaci |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2008-09-22 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2008 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 231525.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 106376.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 9281 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 4264 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 231525.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 106376.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |