EUFONDY-07-13-CZ.1.03/6.1.00/11.00420
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/6.1.00/11.00420 |
---|---|
Příjemce | JILOS HORKA, s.r.o. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | JILOS HORKA, s.r.o. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/6.1.00/11.00420 |
Název projektu | Analýza pro zvýšení efektivity ve společnosti JILOS HORKA, s.r.o. |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2011-05-26 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2011 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 277500.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 127500.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.590 z roku 2011. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 11285 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 5185 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 277500.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 127500.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |