EUFONDY-07-13-CZ.1.03/5.3.00/11.00204
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/5.3.00/11.00204 |
---|---|
Příjemce | FARMTEC a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | FARMTEC a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/5.3.00/11.00204 |
Název projektu | Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2009-04-17 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2009 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 8704250.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 3999250.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 26.435 z roku 2009. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 329270 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 151286 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 8704250.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 3999250.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |