EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/13.01145
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/13.01145 |
---|---|
Příjemce | PREOL, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | PREOL, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/4.2.00/13.01145 |
Název projektu | Rozvoj vývojových a inovačních kapacit PREOL, a.s. |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2015-01-06 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2015 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 7657422.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 3828711.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 27.279 z roku 2015. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 280708 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 140354 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 7657422.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 3828711.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |