EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/13.00582
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/13.00582 |
---|---|
Příjemce | Fatra, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Fatra, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/4.2.00/13.00582 |
Název projektu | Rozvoj vývojového a výzkumného centra Fatry, a.s. |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2012-12-20 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2012 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 12642774.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 6321387.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 25.149 z roku 2012. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 502715 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 251357 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 12642774.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 6321387.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |