EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/13.00032
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/13.00032 |
---|---|
Příjemce | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/4.2.00/13.00032 |
Název projektu | Aplikace heterogenní katalýzy v moderních metodách organické syntézy |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2011-06-13 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2011 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 29969996.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 13769998.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.590 z roku 2011. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 1218788 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 559984 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 29969996.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 13769998.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |