EUFONDY-07-13-CZ.1.03/3.1.00/13.01210
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/3.1.00/13.01210 |
---|---|
Příjemce | Fatra, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Fatra, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/3.1.00/13.01210 |
Název projektu | Zvyšování účinnosti spotřeby energií ve společnosti Fatra, a.s. v Napajedlích |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2013-08-26 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2013 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 9600000.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 4800000.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 25.980 z roku 2013. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 369515 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 184758 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 9600000.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 4800000.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |