EUFONDY-07-13-CZ.1.03/3.1.00/13.00342
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/3.1.00/13.00342 |
---|---|
Příjemce | DEZA, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | DEZA, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/3.1.00/13.00342 |
Název projektu | Energetické úspory ve společnosti DEZA, a.s. |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2011-09-07 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2011 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 45801670.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 21044010.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.590 z roku 2011. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 1862614 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 855795 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 45801670.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 21044010.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |