EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/13.19174
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/13.19174 |
---|---|
Příjemce | AgroZZN, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | AgroZZN, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.02/5.1.00/13.19174 |
Název projektu | Výstavba skladu kapalných hnojiv Postoloprty |
Kód programu | CZ.1.02 |
Název programu | OP Životní prostředí |
Datum podpisu | 2014-06-30 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2014 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 10229469.66 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 5114734.83 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 27.536 z roku 2014. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 371494 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 185747 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 10229469.66 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 5114734.83 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |