EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/10.09739
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/10.09739 |
---|---|
Příjemce | Centrum organické chemie s.r.o. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Centrum organické chemie s.r.o. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.02/5.1.00/10.09739 |
Název projektu | Vybudování centra testování ekoinovativních technologií pro snižování rizik chemických zátěží (EKOTECH ROOM) |
Kód programu | CZ.1.02 |
Název programu | OP Životní prostředí |
Datum podpisu | 2011-12-28 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2011 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 14970871.02 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 6878508.17 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.590 z roku 2011. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 608819 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 279728 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 14970871.02 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 6878508.17 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |