EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/10.06416
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.02/5.1.00/10.06416 |
---|---|
Příjemce | Synthesia, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Synthesia, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.02/5.1.00/10.06416 |
Název projektu | Likvidace AOX v odpadních vodách z výroby organických pigmentů |
Kód programu | CZ.1.02 |
Název programu | OP Životní prostředí |
Datum podpisu | 2010-10-18 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2010 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 11519495.64 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 5292741.24 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 26.284 z roku 2010. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 438270 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 201367 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 11519495.64 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 5292741.24 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |