EUFONDY-04-06-CZ.05.1.04/1.1.00.2/0344
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-04-06-CZ.05.1.04/1.1.00.2/0344 |
---|---|
Příjemce | VSV, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | VSV, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.05.1.04/1.1.00.2/0344 |
Název projektu | Rekonstrukce farmy Vracov |
Kód programu | CZ.04.1.04 |
Název programu | OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství |
Datum podpisu | 2005-08-01 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2005 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 2979836.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 2085885.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 119451 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 83616 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 2979836.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 2085885.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2004-2006 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |