EUFONDY-04-06-CZ.05.1.04/1.1.00.1/0035
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-04-06-CZ.05.1.04/1.1.00.1/0035 |
---|---|
Příjemce | ZEMOS a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | ZEMOS a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.05.1.04/1.1.00.1/0035 |
Název projektu | Zemědělská technika |
Kód programu | CZ.04.1.04 |
Název programu | OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství |
Datum podpisu | 2005-05-02 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2005 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 892360.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 624652.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 35772 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 25040 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 892360.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 624652.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2004-2006 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |