EUFONDY-04-06-CZ.04.1.04/1.1.00.1/1000
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-04-06-CZ.04.1.04/1.1.00.1/1000 |
---|---|
Příjemce | ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.04.1.04/1.1.00.1/1000 |
Název projektu | Stavební úpravy a přístavby - modernizace farmy Žákava |
Kód programu | CZ.04.1.04 |
Název programu | OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství |
Datum podpisu | 2004-10-01 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2004 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 2188550.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 1531985.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 87732 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 61412 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 2188550.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 1531985.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2004-2006 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |