EUFONDY-04-06-2.2 D/029
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-04-06-2.2 D/029 |
---|---|
Příjemce | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | 2.2 D/029 |
Název projektu | Naplnění požadavků REACH v ČR |
Kód programu | CZ.04.1.01 |
Název programu | Operační program Průmysl a podnikání |
Datum podpisu | 2004-10-01 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2004 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 10649877.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 7987407.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 426917 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 320188 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 10649877.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 7987407.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2004-2006 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |