EUFONDY-04-06-1.3/002
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-04-06-1.3/002 |
---|---|
Příjemce | FARMTEC a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | FARMTEC a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | 1.3/002 |
Název projektu | Školicí středisko společnosti FARMTEC |
Kód programu | CZ.04.1.01 |
Název programu | Operační program Průmysl a podnikání |
Datum podpisu | 2004-10-01 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2004 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 3588000.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 2691000.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 143831 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 107873 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 3588000.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 2691000.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2004-2006 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |