ZS Vilémov, a.s.

Z Impérium AB
Verze z 3. 2. 2022, 14:47, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 00123170
Adresa / Address: Vilémov 227, 58283 Vilémov, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1950-05-04
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Cerea, a.s. 100 2012-03-07

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
AGRIKOM Brno, s.r.o. v likvidaci 212 2013-10-25
AGRIKOM Brno, s.r.o. v likvidaci 1997-10-22 2013-10-25
EUROGEN, s.r.o., v likvidaci 2000-07-25 2016-02-09
Královská stezka o.p.s. 2007-09-05
Malečská servisní s.r.o. 1998-09-21 2011-12-16
N.U. Agrar CZ s.r.o. 2002-01-16 2004-08-24

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 124
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 8 167 790,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-d1eb523b4a695739c45901e0d86180494bab41f1 2019 58 271,00
CEDR-29577154076eeed63086ea6e1072eac51f531c11 2019 15 384,00
CEDR-9d01034bd19263130c5d0e911772783f5f98752f 2019 2 594,00
CEDR-9d4ae4a5e6bec865955af7db31911805faaa7d97 2019 56 541,00
SZIF-spd2019-156296 2019 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 48 503,00
SZIF-spd2019-156298 2019 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 94 556,00
SZIF-spd2019-156299 2019 Bílkovinné plodiny (VCS) 51 522,00
SZIF-spd2019-156300 2019 Cukrová řepa (VCS) 28 569,00
SZIF-spd2019-156303 2019 Finanční kompenzace 13 221,00
SZIF-spd2019-156302 2019 Greening 255 094,00
SZIF-spd2019-156297 2019 ANC-ANC 94 281,00
SZIF-spd2019-156301 2019 Dojnice (VCS) 168 484,00
SZIF-spd2019-156304 2019 Platba na plochu (SAPS) 444 571,00
SZIF-spd2019-156305 2019 Přechodné vnitrostátní podpory 22 659,00
CEDR-87d5c842ff8cc444442164a75214b499d2bf5f3c 2018 2 063,00
CEDR-c6e195ebc4687716742be04c9824dc3cf7908df1 2018 1 020,00
CEDR-e10ca874e061a5a4ce2e1bf2d79c423a344caaee 2018 50 926,00
SZIF-spd2018-137757 2018 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 22 109,00
SZIF-spd2018-137764 2018 Přechodné vnitrostátní podpory 25 299,00
SZIF-spd2018-137756 2018 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 49 835,00
SZIF-spd2018-137762 2018 Finanční kompenzace 12 257,00
SZIF-spd2018-137759 2018 Cukrová řepa (VCS) 26 506,00
SZIF-spd2018-137761 2018 Greening 249 868,00
SZIF-spd2018-137763 2018 Platba na plochu (SAPS) 436 431,00
SZIF-spd2018-137758 2018 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 196 564,00
SZIF-spd2018-137760 2018 Dojnice (VCS) 164 480,00
CEDR-7e8243479f247231fe6466a89d2d1e3c07519525 2017 2 087,00
CEDR-fe64def88f5deda4058f8789a3240d0bf15ed082 2017 30 620,00
CEDR-cfd7ec53f7fb507cfa73fb5e7ea618a1b013645a 2017 6 275,00
CEDR-779cacfbc6b64ca592a4f2ce994f7576ae3f1b7e 2017 9 341,00
CEDR-7d5c78ebc94eb6c8cb42caf287b4826b029af6cb 2017 16 261,00
SZIF-spd2017-140942 2017 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 35 270,00
SZIF-spd2017-140944 2017 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 86 199,00
SZIF-spd2017-140952 2017 Přechodné vnitrostátní podpory 24 347,00
SZIF-spd2017-140943 2017 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 9 377,00
SZIF-spd2017-140948 2017 Greening 214 374,00
SZIF-spd2017-140949 2017 Finanční kompenzace 11 860,00
SZIF-spd2017-140950 2017 Platba na plochu (SAPS) 378 182,00
SZIF-spd2017-140946 2017 Cukrová řepa (VCS) 28 716,00
SZIF-spd2017-140945 2017 Bílkovinné plodiny (VCS) 28 509,00
SZIF-spd2017-140947 2017 Dojnice (VCS) 162 042,00
SZIF-spd2017-140951 2017 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 41 658,00
CEDR-7f9e3f59231442a3573fa0b6fb2f185b02976e31 2016 98 975,00
CEDR-7ceea1655a9c86df5263ba318384c6674d5a791f 2016 29 714,00
CEDR-e05386523aa6be5632900b175a764c2eec65648b 2016 6 601,00
CEDR-2cddc51a8671cbad234e66b54a3bd52dbb137d8b 2016 2 112,00
SZIF-spd2016-4589 2016 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 38 644,00
SZIF-spd2016-4593 2016 Cukrová řepa (VCS) 26 426,00
SZIF-spd2016-4592 2016 Bílkovinné plodiny (VCS) 28 873,00
SZIF-spd2016-4597 2016 Platba na plochu (SAPS) 387 136,00
SZIF-spd2016-4590 2016 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 11 067,00
SZIF-spd2016-4595 2016 Greening 220 385,00
SZIF-spd2016-4598 2016 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 51 070,00
SZIF-spd2016-4594 2016 Dojnice (VCS) 150 769,00
SZIF-spd2016-4596 2016 Finanční kompenzace 11 305,00
SZIF-spd2016-4591 2016 Méně příznivé oblasti (LFA) 11 597,00
SZIF-spd2015-3784 2015 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 39 496,00
SZIF-spd2015-3785 2015 Méně příznivé oblasti (LFA) 19 377,00
SZIF-spd2015-3781 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 24 263,00
SZIF-spd2015-3787 2015 Platba na plochu (SAPS) 657 569,00
SZIF-spd2015-3786 2015 Finanční kompenzace 17 010,00
SZIF-spd2015-3782 2015 Stavby a technologie pro živočišnou výrobu 485 876,00
SZIF-spd2015-3783 2015 Využívání poradenských služeb 1 467,00
CEDR-54452c79770f672b27848953c3775c9948a2c41b 2014 7 018,00
SZIF-spd2014-2633 2014 Využívání poradenských služeb 1 371,00
SZIF-spd2014-2634 2014 Méně příznivé oblasti 17 385,00
SZIF-spd2014-2635 2014 Agroenvironmentání opatření 2007-13 58 726,00
SZIF-spd2014-2636 2014 Platba na plochu 632 767,00
CEDR-1bf5679fcb6e55d2f6869858029eb95d0d3e6f7d 2013 226,00
CEDR-27bc6430ffb1515cc56274cede3aa58db1550811 2012 70,00
CEDR-140bf38fd854152c6397653ba607b4f978f19019 2012 52,00
CEDR-632bc03a575acf79e87bfad356837b89eb1f15df 2011 664,00
CEDR-db938c57783177507e428447168eafe50ab0aa44 2010 1 569,00
CEDR-e531b04bd78e6168f09fae529f408c80f5153a00 2009 4 043,00
CEDR-d7d2f9914e50f423a7d1a248fe1a07d0d22c2319 2008 722,00
CEDR-9180d97cd94dc8e12ca532fd98285746e4ff840f 2008 7 727,00
CEDR-7ef63b0e0deacfa74889917522988e9e1c554ca1 2008 7 888,00
CEDR-dfcebf46e5ce57bc918e3332e6b1cbf6501325fb 2007 1 118,00
CEDR-3813811f5500cb392cd29ea7bc8f8fd05da157ef 2007 6 147,00
CEDR-0eb5eee92ff00f6a5eb34a6a0387b601bc43471c 2007 2 316,00
CEDR-6316b54b36186a47258a514bade1b65a9c0ac38a 2006 995,00
CEDR-0de51562a44a739e76a0fbe9eec959d16e154654 2006 12 376,00
CEDR-e57abf752476def87933dea654bbcfaf238b5955 2006 1 577,00
CEDR-df86c6980440a5556a0f22002d0f9f95d169f030 2005 912,00
EUFONDY-04-06-cz-04-1-04-1-1-00-1-0836 2005 Novostavba stáje pro dojnice a dovybavení dojírny. 191 243,00
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-1-00-1-0261 2005 Nákup zemědělské techniky 114 983,00
EUFONDY-04-06-cz-04-1-04-1-1-00-1-0828 2005 Hnojiště a jímka. 57 361,00
CEDR-92c2f1c571310ac0c94dec84e589d89e3a3b0424 2005 5 689,00
CEDR-dae46ae7ae378233d4809c5b0e923b499df4ec33 2005 6 207,00
CEDR-5495a8da096886d130de114666859a65cbf18da1 2005 3 818,00
CEDR-26cbd43d146ccb313803766b2356b3d13f7947d2 2004 4 201,00
CEDR-6a4fe9b90df1be133a822e90b036208f0c4fbaec 2004 214 268,00
CEDR-7178c23a317d1145ebca1a70b64fc63a79d7260d 2004 3 304,00
EUFONDY-04-06-cz-04-1-04-1-1-00-1-0829 2004 Stavební úpravy teletníku. 32 868,00
EUFONDY-04-06-cz-04-1-04-1-1-00-1-0833 2004 Přístavba přečerpávací jímky 5 049,00
CEDR-17b89131b1ef26f228b783f5ee8c49aa1713245b 2004 782,00
CEDR-f6f2a55063060afa1e8324e28304572501018529 2004 5 718,00
CEDR-1589e16cb915f0d89939cf09022fd12dcea5969e 2003 Hnojiště a jímka 63 911,00
CEDR-b3c5c1558dd2fdfd34dfc6d312b9ecb75dba6781 2003 2 162,00
CEDR-d480efb97215e09f25442b5294fd117f56cb8796 2003 2 068,00
CEDR-a3fabf071b04afe7573311d01f679867849ef4f2 2003 74 786,00
CEDR-b4de69bada78cb5a5ec554cd10a06ecd5122a359 2003 1 244,00
CEDR-736711592b8f66a90fc773529f8fb637df361105 2003 1 753,00
CEDR-70409aab005549556834799994712e955f022f74 2002 3 218,00
CEDR-2b293de6f16a4ee22dafe24977a04c2ad063f711 2002 117 816,00
CEDR-9523f1302207a24693f3c82aee153d5e646a7d9c 2002 11 087,00
CEDR-929712337e3bd0f8db5aff523a4c614259070aa6 2002 1 458,00
CEDR-0d6240270ffaaaba5af880d045585b5a1e27f41c 2002 2 506,00
CEDR-45e3958f8d94516ba8ac5ed8a33e189d5e912668 2002 2 828,00
CEDR-2a947fe63be4cf0ca597c837d5b577ad8dfe29a2 2002 Výstavba jímky na kejdu 3000m3 80 787,00
CEDR-36f9032b40d65b7c4441c7138aab004191ac7070 2002 Výstavba jímky na kejdu 80 219,00
CEDR-5ee0c6902d05178a0f49246d8e2a3c08a5942556 2001 62 203,00
CEDR-9606fbaf94a6012ec471189f9b6b5508cc41fdf3 2001 3 348,00
CEDR-73afe8a546018e43d78eb537be7d26f5fd57f868 2001 98 808,00
CEDR-2a8529c3e8bd5e083662cf7af94042e1f5571d90 2001 8 598,00
CEDR-ccef53cff1883255aba71d3285ebc0875cf8912a 2001 12 901,00
CEDR-437798a11d95c7f93b347067ec01cacf6a3d2e16 2001 5 232,00
CEDR-3c59433de6e22c41cf7dbcb3ffef1520fdd39dce 2001 3 584,00
CEDR-12d130ced316e236a12fcd76b55ebaddb58a446e 2001 6 684,00
CEDR-999839d7eb69ab68748d07c49efbb3b7d00ec608 2000 8 675,00
CEDR-6cc256c50ed2d9780da9166fad5ff2996cb87cdd 2000 62 213,00
CEDR-2509ab0862a6d90da45c6200f668169b01d9693b 2000 15 017,00
CEDR-529c0b5e059b1933b84ec8ae84b60cdb6a6841d3 2000 9 880,00
CEDR-c03955b51a4b17159d43024df7f3a0ac200c089c 2000 17 186,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources