SZIF-SPD2015-7052
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | szif-spd2015-7052 |
---|---|
Příjemce | AGRO Jevišovice, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | AGRO Jevišovice, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | |
Název projektu | Platba na plochu (SAPS) |
Kód programu | |
Název programu | Platba na plochu (SAPS) |
Datum podpisu | |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2015 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 34792611.88 |
Částka z EU rozpočtu v původní měně | 34792611.88 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 27.279 z roku 2015. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 1275436 |
Částka z EU rozpočtu (EUR) | 1275436 |
EU fond | EAGF |
EU dotační období | |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |