RKR s.r.o.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 60198184
Adresa / Address: Radlická 3294/10, 15000 Praha, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1993-11-30
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
MAFRA MEDIA, s.r.o., 2003-12-19 2013-08-28

Je majitelem / Is owner of

Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 50
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 446 932,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
DEMINIMIS-1000298102 2015 Odstranění tvrdosti při vyměření penále. 268,00
CEDR-ff1cc9ed1405ccb45c424f5e77e293058070bfa3 2013 2 694,00
CEDR-6e8db996799f4cbb223008c6a21e3706d69a9caa 2013 9 623,00
CEDR-53d48d3b183f22eaabdc924d5251f34a9eb232fd 2013 9 623,00
CEDR-1a516ee92859e1782c31c5f84c5ec2d8624f0879 2012 12 724,00
CEDR-93ecfff0d24156c0e87bb44bba5dc940da4faf67 2012 12 724,00
CEDR-f4d598136829cfe0b9c316db230ec43067f1c185 2012 2 783,00
CEDR-4f8cded88d0472dee54fc0c5fae3bfdb99fe25b2 2012 2 783,00
CEDR-c651e4a7b00431e70827fa64def06a7e8ff80609 2011 10 167,00
CEDR-6f67cdec5b240f5d98b6d40b0ae1ec6bc2d7e078 2011 4 067,00
CEDR-3a6480cb76310e9fb8d5bc708e14c6486be7f3bb 2010 9 511,00
CEDR-177a0fcbf5102c370a9ab49c51ca401b0cc93a0f 2009 13 240,00
CEDR-16390530467c8aeb4eab9c9d4707d5077d977d15 2009 13 240,00
CEDR-ee9fd74d5373e10a469dd240c23fc3ea80e28a89 2009 13 240,00
CEDR-708e566413c1c275b83be0e5776714a8506c73e3 2009 13 240,00
CEDR-9812be7d19ea823c950c168b3c70400a2150500c 2009 2 837,00
CEDR-0eb061348932f0c264b01e43e607e54d4c58c852 2009 2 837,00
CEDR-35d4bff0ece11cecdf7194358b313dc63d33dfd9 2009 2 837,00
CEDR-112a14dec5385e6ee4e8fadee84acc437ccd1456 2009 2 837,00
CEDR-3a84a5fc83b0f5115ebe1743383ee7ccc9ce468d 2008 9 220,00
CEDR-5c69a2021291b527d3ca1a67c8fc581873cd5071 2008 9 220,00
CEDR-d81b4ffd67b5a875a72392968fc12065a3f160f7 2008 9 220,00
CEDR-a4d3c9d73ac8577858d038e41c20f20608085351 2008 9 220,00
CEDR-5fe1a3e689e0a50574d515a8ab163361ad61e2c4 2008 9 220,00
CEDR-57fa370f9d6736ab633cc6427411436badb56d81 2007 11 182,00
CEDR-34e19496d5547edec435dab86df5ddd579af2f17 2007 10 064,00
CEDR-88bdf173c6ad90cd7c6839ae068843c82678e2aa 2007 10 064,00
CEDR-185124d95e5c8860f0badd7431198dbc35d0e478 2007 10 064,00
CEDR-ec0c673edd0595c35e32ca6c87901930a995fa59 2006 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 10 697,00
CEDR-3487204afd58435ca58b87a713415d2536903eb2 2006 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 9 984,00
CEDR-2caeb0960cd48b4e67bdeecaf225b98a928cb939 2006 Program vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 9 984,00
CEDR-109080fb61d80b80e8f2c290fca7e330ceef5cdb 2006 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 10 697,00
CEDR-027477d6195b6fbecb623bbe26f43c4611996f45 2006 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 10 697,00
CEDR-5627abc78c4eacaae16aa90f6208c7c4b6984518 2006 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 10 697,00
CEDR-521bd8e364fa9ef81873697aa496cc971fe09d68 2005 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 11 946,00
CEDR-a38deb0ac1ed88d7df12bcd20f5d6da8e4374ab4 2005 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 11 946,00
CEDR-4240bd56f15b6d0d591146901ea28973971f6c4e 2005 Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 11 946,00
CEDR-458069de78517678bfcd8f76dc5847e34818caff 2004 9 638,00
CEDR-bd725d1eede5492dea14052405fa33de340b529d 2004 9 638,00
CEDR-e7ed2a7db4402d6eaa35f5c4ee96edc37bb2808d 2004 8 996,00
CEDR-4c462b65681cd5ec1300183a2cc68454243f1fe0 2004 9 638,00
CEDR-1a9ffb561f09554e499a41af7b9094508483c54f 2004 6 425,00
CEDR-7824bc36555b4e1da6d742355a6131ccc84bae6b 2003 12 465,00
CEDR-ccdd7ac5ab85523c520e4eacb67f2b93d1479b1a 2003 7 448,00
CEDR-3a6ce931128b12d022faf8cd6d834291ca00233c 2003 7 448,00
CEDR-02f6477d996c0eab4a2c9aa50e176d1c00119d2e 2002 11 344,00
CEDR-53cdf2fff95a47886790e917ac9b31ee0b25417b 2002 11 344,00
CEDR-c93209c5fe8719e46f0f34453c7fa324e43ad5dc 2002 12 316,00
CEDR-b6e21a1bad6791cd809cf1bcb9cbd0c0903990d0 2000 2 864,00
CEDR-10425072ea17ab2fbaf3be4bdcb7ac1232cd4fef 2000 10 025,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources