OSEVA, a.s.

Z Impérium AB
Verze z 3. 2. 2022, 14:46, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 47912430
Adresa / Address: Potoční 1436, 69681 Bzenec, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1993-04-21
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
AGROFERT, a.s. 100 2009-08-24 2015-07-09

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
NATURA HUSTOPEČE s.r.o. 2006-09-12 2008-11-03
OSEVA EXIMPO PRAHA, s.r.o. 1995-06-21 2007-12-04
OSEVA Slovakia, s.r.o. 100 2012-05-24 2013-08-01

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 33
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 74 650,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-87ab41c1e0edafca4052319be0fd3add62d483fe 2016 2 405,00
CEDR-84503b05f834fd48a01b380a30fa8da7e8b05f7d 2009 1 394,00
CEDR-ccbbc10e2bcb03b8c7b59b7e3f41bbb9dadaf60c 2009 977,00
CEDR-6ce70bddb2412039790632269287404bd538cd96 2009 1 304,00
CEDR-5e8ca422dbb938af162af9c6adbfa09baa672d72 2009 1 304,00
CEDR-28b6e3b554242af6828d7e0a5645c3da3f12b670 2009 2 789,00
CEDR-ee0d92ea1a884dfeea6b484a930c409b902cf57d 2009 2 789,00
CEDR-ad7217808d31821e506947b477fb293803cd9ffe 2008 5 291,00
CEDR-1eda47295911e3188d6262370eb2d9994a7f7a11 2008 5 291,00
CEDR-a817744838ed9ab0b6ad694145a584c585f28b1d 2008 2 389,00
CEDR-97fa2b45d52c910bfafff27fb9e3b70b9ae35804 2008 1 838,00
CEDR-0536f233be63b15f71cedf354deb9b11cc7f2ac4 2008 3 437,00
CEDR-2d12d6ae49645fe4162b5757b74400c1c851e67b 2008 1 470,00
CEDR-b4b82520f05d02bbdb20de3a38e1322afc12ac06 2007 892,00
CEDR-9dcef16056ab4445b55c57922ff9aec56f76a48f 2007 1 129,00
CEDR-b0dfa7857fb5293ab337b7cfbe8fe2c796962be2 2007 2 645,00
CEDR-c87031cc67b9417537fa3d6ad25d7031e65822b5 2006 1 245,00
CEDR-5fdba4112a28b4529ceaed8ad325bd9b9dd00ede 2006 2 842,00
CEDR-2f978d556e394c428b1b4709faff68ad96830bed 2006 1 538,00
CEDR-8af1df850bedbfc4a328dc250b9d5537c91a58f9 2005 2 212,00
CEDR-fa1db8f23992d1772c76afcf75981578ff5138c0 2005 4 433,00
CEDR-80e51ec5a9ec01a9ee7a48a4608fcadcca859370 2005 1 106,00
CEDR-23196494d6ff742abd458a7477e8f964c98ac614 2004 4 155,00
CEDR-ef6d38ab0d65c0e797ce055d1414e604e483176a 2004 3 797,00
CEDR-1801a054ac913696fe555811be52ac35c0c52b9b 2004 3 170,00
CEDR-d6810bcfc27a3901ac6618c073f7f209a10a2601 2003 654,00
CEDR-edbc9ff4af4be642a28f0c09ec3416119467ce42 2003 1 340,00
CEDR-74c0f4bc75994f7dda83fcfec7dc3919d1128ebc 2003 2 649,00
CEDR-83b34240c3b34bfc78321ebcb1daf604211982ba 2003 2 244,00
CEDR-2c6aafe89ed8873a6df0e67af8ea2a4cfc04f778 2002 1 423,00
CEDR-5537711807345649972b80ce4d9d953c56cde106 2002 2 120,00
CEDR-c11158c0992cf7b37322e64a3c9998302c10e968 2002 1 232,00
CEDR-b112e45d67a37aaea2620d507e8161b84a1d63e4 2000 1 146,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources