EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/11.13255
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/11.13255 |
---|---|
Příjemce | LIPRA PORK, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | LIPRA PORK, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.02/2.2.00/11.13255 |
Název projektu | Nákup aplikační techniky |
Kód programu | CZ.1.02 |
Název programu | OP Životní prostředí |
Datum podpisu | 2013-08-08 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2013 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 1124707.5 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 516757.5 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 25.980 z roku 2013. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 43291 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 19891 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 1124707.5 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 516757.5 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |