ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 25243811
Adresa / Address: Nebanice 30, 35002 Nebanice, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 2000-03-28
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
AGROPODNIK Hodonín a.s. 100 2015-11-10
Primagra, a.s. 2013-03-13 2015-11-10

Je majitelem / Is owner of

Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 35
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 262 393,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-7c6a70885e85e995e4074b1e1825614b2d777c6e 2019 57 011,00
CEDR-aee41922abfbfbfda15e0473ec80a27dbeb9953d 2019 63 444,00
CEDR-188e6097827e72b83a15ac3c13c323f3ee0027b8 2019 32 115,00
SZIF-spd2019-19607 2019 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 2 085 703,00
SZIF-spd2019-19609 2019 Finanční kompenzace 1 480,00
SZIF-spd2019-19606 2019 ANC-ANC 22 543,00
SZIF-spd2019-19610 2019 Platba na plochu (SAPS) 70 611,00
SZIF-spd2019-19608 2019 Greening 39 110,00
SZIF-spd2019-19611 2019 Přechodné vnitrostátní podpory 2 992,00
CEDR-f20eeef4f860756ba9e578383f7ba13141c71edc 2018 83 132,00
CEDR-de0d8b1c0a7992ec888d1fc389afeafec1c5284a 2018 30 475,00
CEDR-fff3acc04498fa66715e36acebc327af9e2188d6 2018 56 434,00
SZIF-spd2018-17310 2018 Greening 38 565,00
SZIF-spd2018-17309 2018 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 37 476,00
SZIF-spd2018-17311 2018 Finanční kompenzace 1 471,00
SZIF-spd2018-17312 2018 Platba na plochu (SAPS) 70 313,00
SZIF-spd2018-17313 2018 Přechodné vnitrostátní podpory 3 360,00
CEDR-1e1626ccab7b97a41d7ad331d7c170e7ca46d1cc 2017 29 032,00
CEDR-48bb22611d8ef2118e544c4d2142bc3798d095d7 2017 12 018,00
CEDR-174a6ecb60dc6a7d143b54de5b3e46b475c4445a 2017 23 234,00
CEDR-212cdb483329af590f85355f125cf3ca6d44fca4 2017 49 679,00
CEDR-0f27fc563905c446c505312b1c0e02f341894e65 2016 7 667,00
CEDR-2d11cdaad799f452492ad8d89c487daa7ac79dae 2016 5 106,00
CEDR-3b01a97f955908d1d8ae1a8d64bf5bf88dcb674c 2016 18 343,00
SZIF-spd2016-79993 2016 Greening 38 514,00
SZIF-spd2016-79992 2016 Méně příznivé oblasti (LFA) 36 653,00
SZIF-spd2016-79994 2016 Finanční kompenzace 1 464,00
SZIF-spd2016-79995 2016 Platba na plochu (SAPS) 70 252,00
CEDR-5566859c8c243458ae2182092107c202cca91e91 2015 7 598,00
CEDR-6e3945e67acf988f03a45c25b009201e21ed5499 2015 5 060,00
CEDR-be670fcd909e1fd0719d094edf654e3d721f5d20 2015 18 178,00
SZIF-spd2015-77958 2015 Finanční kompenzace 3 027,00
SZIF-spd2015-77959 2015 Platba na plochu (SAPS) 118 658,00
SZIF-spd2015-77957 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 3 709,00
SZIF-spd2014-58520 2014 Platba na plochu 117 966,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources