<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_Horn%C3%A9_Obdokovce</id>
	<title>Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_Horn%C3%A9_Obdokovce"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_Horn%C3%A9_Obdokovce&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T04:47:50Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_Horn%C3%A9_Obdokovce&amp;diff=559&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_Horn%C3%A9_Obdokovce&amp;diff=559&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-03T14:46:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox vcard&amp;quot; style=&amp;quot;width: 300px; font-size: 95%; text-align: left; border-collapse: collapse;background-color:#e9f2da;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Typ právnické osoby / Legal entity type:'''&lt;br /&gt;
| Společnost&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''&lt;br /&gt;
| 00205150&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Adresa / Address:'''&lt;br /&gt;
| 31, Horné Obdokovce, 95608, Slovensko&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Země / Country:'''&lt;br /&gt;
| SK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum založení / Foundation date:'''&lt;br /&gt;
| 1973-01-01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Majitelé / Owners ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitel / Owner&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vlastněná procenta / Owned percentage&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem od / Owned since date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem do / Owned until date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Poznámky / Details&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[ACHP Levice a.s.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majoritní&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Je majitelem / Is owner of  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další vztahy / Other relationships ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá další vztahy / No other relationships''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dotace / Subsidies ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Počet dotací / Subsidies count: 24&lt;br /&gt;
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 051 987,46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Identifikátor / Identifier&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Rok / Year&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Název projektu / Project name&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-type=&amp;quot;number&amp;quot; | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179432]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;1424.78&amp;quot; | 1 424,78&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179433]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;2690.07&amp;quot; | 2 690,07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179434]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;11086.31&amp;quot; | 11 086,31&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179435]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;20931.79&amp;quot; | 20 931,79&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179436]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;276378.14&amp;quot; | 276 378,14&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179437]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;146380.73&amp;quot; | 146 380,73&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK188136]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;19295.1&amp;quot; | 19 295,10&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK176751]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;415416.55&amp;quot; | 415 416,55&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK162299]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;3960.1&amp;quot; | 3 960,10&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK162300]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;1125.0&amp;quot; | 1 125,00&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK162301]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;19408.17&amp;quot; | 19 408,17&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK162302]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;350160.18&amp;quot; | 350 160,18&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK157468]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;301946.51&amp;quot; | 301 946,51&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK128258]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;3042.77&amp;quot; | 3 042,77&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK128259]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;237635.83&amp;quot; | 237 635,83&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK126419]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;185214.61&amp;quot; | 185 214,61&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK82999]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;115499.17&amp;quot; | 115 499,17&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK91194]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;185773.96&amp;quot; | 185 773,96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK50778]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;162928.58&amp;quot; | 162 928,58&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK62412]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;119609.83&amp;quot; | 119 609,83&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK27556]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;140420.71&amp;quot; | 140 420,71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK37655]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;134218.91&amp;quot; | 134 218,91&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK1005]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;88510.49&amp;quot; | 88 510,49&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK1006]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;108929.17&amp;quot; | 108 929,17&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí názvy / Previous names ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí názvy / No previous names''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí adresy / Previous addresses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí adresy / No previous addresses''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zmínky v médiích / Media mentions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html]&lt;br /&gt;
* [https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001 https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další poznámky / Other notes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/24689&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=177&amp;amp;SID=9&amp;amp;P=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zdroje / Sources ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Bez zdrojů / No sources''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Typ právnické osoby Společnost / Legal entity type Společnost]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>