<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_B%C3%A1tovce</id>
	<title>Poľnohospodárske družstvo Bátovce - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_B%C3%A1tovce"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_B%C3%A1tovce&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T01:02:57Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_B%C3%A1tovce&amp;diff=558&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=Po%C4%BEnohospod%C3%A1rske_dru%C5%BEstvo_B%C3%A1tovce&amp;diff=558&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-03T14:46:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox vcard&amp;quot; style=&amp;quot;width: 300px; font-size: 95%; text-align: left; border-collapse: collapse;background-color:#e9f2da;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Typ právnické osoby / Legal entity type:'''&lt;br /&gt;
| Společnost&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''&lt;br /&gt;
| 00194590&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Adresa / Address:'''&lt;br /&gt;
| Bátovce 935 03, Slovensko&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Země / Country:'''&lt;br /&gt;
| SK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum založení / Foundation date:'''&lt;br /&gt;
| 1976-01-01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Majitelé / Owners ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitel / Owner&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vlastněná procenta / Owned percentage&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem od / Owned since date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem do / Owned until date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Poznámky / Details&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[ACHP Levice a.s.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majoritní&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Je majitelem / Is owner of  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další vztahy / Other relationships ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá další vztahy / No other relationships''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dotace / Subsidies ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Počet dotací / Subsidies count: 40&lt;br /&gt;
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 5 291 956,11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Identifikátor / Identifier&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Rok / Year&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Název projektu / Project name&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-type=&amp;quot;number&amp;quot; | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179076]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;276996.93&amp;quot; | 276 996,93&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179077]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;23003.07&amp;quot; | 23 003,07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179078]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;298758.05&amp;quot; | 298 758,05&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179079]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;24810.22&amp;quot; | 24 810,22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179080]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;47086.48&amp;quot; | 47 086,48&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179081]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;3720.51&amp;quot; | 3 720,51&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK179082]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;7051.56&amp;quot; | 7 051,56&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK174062]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;58719.27&amp;quot; | 58 719,27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK176690]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;611804.57&amp;quot; | 611 804,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK161830]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;8707.07&amp;quot; | 8 707,07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK161831]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;1125.0&amp;quot; | 1 125,00&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK161832]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;33096.96&amp;quot; | 33 096,96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK161833]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4836.65&amp;quot; | 4 836,65&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK161834]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;59023.65&amp;quot; | 59 023,65&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK161835]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;871.66&amp;quot; | 871,66&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK161836]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;533748.92&amp;quot; | 533 748,92&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK157409]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;465332.8&amp;quot; | 465 332,80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK159602]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;76188.87&amp;quot; | 76 188,87&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK127569]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;381043.79&amp;quot; | 381 043,79&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK127570]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;0.0&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK147025]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;9107.1&amp;quot; | 9 107,10&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK147026]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;63786.07&amp;quot; | 63 786,07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK147027]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;6240.87&amp;quot; | 6 240,87&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK120547]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;4017.59&amp;quot; | 4 017,59&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK121062]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;5028.69&amp;quot; | 5 028,69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK122051]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;8296.6&amp;quot; | 8 296,60&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK125215]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;56500.97&amp;quot; | 56 500,97&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK126577]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;300062.57&amp;quot; | 300 062,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK76257]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;86236.22&amp;quot; | 86 236,22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK82681]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;155705.48&amp;quot; | 155 705,48&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK95498]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;300968.75&amp;quot; | 300 968,75&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK48339]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;264987.2&amp;quot; | 264 987,20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK60485]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;164220.94&amp;quot; | 164 220,94&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK71147]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;77677.69&amp;quot; | 77 677,69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK24210]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;74853.83&amp;quot; | 74 853,83&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK28929]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;194192.83&amp;quot; | 194 192,83&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK39084]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;221581.86&amp;quot; | 221 581,86&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK2800]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;72552.56&amp;quot; | 72 552,56&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK2801]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;126775.22&amp;quot; | 126 775,22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK2802]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;183237.04&amp;quot; | 183 237,04&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí názvy / Previous names ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí názvy / No previous names''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí adresy / Previous addresses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí adresy / No previous addresses''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zmínky v médiích / Media mentions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html]&lt;br /&gt;
* [https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001 https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další poznámky / Other notes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/25683&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=71&amp;amp;SID=9&amp;amp;P=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zdroje / Sources ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Bez zdrojů / No sources''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Typ právnické osoby Společnost / Legal entity type Společnost]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>