<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AGRO_-_V%C3%81H%2C_s.r.o.</id>
	<title>AGRO - VÁH, s.r.o. - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AGRO_-_V%C3%81H%2C_s.r.o."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGRO_-_V%C3%81H,_s.r.o.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-09T17:43:48Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGRO_-_V%C3%81H,_s.r.o.&amp;diff=55&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGRO_-_V%C3%81H,_s.r.o.&amp;diff=55&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-03T14:44:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox vcard&amp;quot; style=&amp;quot;width: 300px; font-size: 95%; text-align: left; border-collapse: collapse;background-color:#e9f2da;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Typ právnické osoby / Legal entity type:'''&lt;br /&gt;
| Společnost&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''&lt;br /&gt;
| 36539031&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Adresa / Address:'''&lt;br /&gt;
| Hlavná 922, Diakovce, 92581&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Země / Country:'''&lt;br /&gt;
| SK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum založení / Foundation date:'''&lt;br /&gt;
| 2000-12-14&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Majitelé / Owners ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitel / Owner&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vlastněná procenta / Owned percentage&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem od / Owned since date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem do / Owned until date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Poznámky / Details&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[Agropodnik a.s. Trnava]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-03-15&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[TECHAGRA a.s.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008-07-11&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012-03-14&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[TECHAGRA s.r.o.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007-06-20&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008-07-10&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Je majitelem / Is owner of  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další vztahy / Other relationships ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá další vztahy / No other relationships''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dotace / Subsidies ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Počet dotací / Subsidies count: 27&lt;br /&gt;
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 148 842,70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Identifikátor / Identifier&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Rok / Year&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Název projektu / Project name&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-type=&amp;quot;number&amp;quot; | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182244]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;26545.48&amp;quot; | 26 545,48&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182245]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;30221.58&amp;quot; | 30 221,58&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182246]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;311323.28&amp;quot; | 311 323,28&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182247]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;273454.52&amp;quot; | 273 454,52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK182248]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;5206.71&amp;quot; | 5 206,71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK172347]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;18743.88&amp;quot; | 18 743,88&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK175443]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;596654.75&amp;quot; | 596 654,75&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK168650]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;217493.22&amp;quot; | 217 493,22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK168651]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;26604.08&amp;quot; | 26 604,08&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK156460]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;238493.19&amp;quot; | 238 493,19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK158314]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;42941.12&amp;quot; | 42 941,12&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK158715]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;38329.32&amp;quot; | 38 329,32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK135273]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;153994.87&amp;quot; | 153 994,87&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK135274]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;54590.18&amp;quot; | 54 590,18&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK153357]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;23010.03&amp;quot; | 23 010,03&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK124866]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;44620.33&amp;quot; | 44 620,33&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK125757]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;83728.9&amp;quot; | 83 728,90&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK126122]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;118577.68&amp;quot; | 118 577,68&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK126164]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;125694.7&amp;quot; | 125 694,70&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK82209]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;86040.37&amp;quot; | 86 040,37&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK92180]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;126074.29&amp;quot; | 126 074,29&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK50597]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;108542.41&amp;quot; | 108 542,41&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK62246]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;83048.69&amp;quot; | 83 048,69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK27374]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;96342.77&amp;quot; | 96 342,77&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK37464]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;88246.8&amp;quot; | 88 246,80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK36708]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;58722.86&amp;quot; | 58 722,86&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK36709]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;71596.69&amp;quot; | 71 596,69&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí názvy / Previous names ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí názvy / No previous names''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí adresy / Previous addresses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí adresy / No previous addresses''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zmínky v médiích / Media mentions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá zmínky v médiích / No media mentions''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další poznámky / Other notes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/10864&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=48519&amp;amp;SID=7&amp;amp;P=11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zdroje / Sources ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Bez zdrojů / No sources''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Typ právnické osoby Společnost / Legal entity type Společnost]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>