<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AGROSPOL_Ko%C5%A1ice%2C_s.r.o.</id>
	<title>AGROSPOL Košice, s.r.o. - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AGROSPOL_Ko%C5%A1ice%2C_s.r.o."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGROSPOL_Ko%C5%A1ice,_s.r.o.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-10T03:52:22Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGROSPOL_Ko%C5%A1ice,_s.r.o.&amp;diff=101&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imperiumab.investigace.cz/index.php?title=AGROSPOL_Ko%C5%A1ice,_s.r.o.&amp;diff=101&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-03T14:44:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox vcard&amp;quot; style=&amp;quot;width: 300px; font-size: 95%; text-align: left; border-collapse: collapse;background-color:#e9f2da;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Typ právnické osoby / Legal entity type:'''&lt;br /&gt;
| Společnost&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Identifikátor (IČO, ...) / Identification number:'''&lt;br /&gt;
| 31731066&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Adresa / Address:'''&lt;br /&gt;
| Železničná 2, Čaňa, 04414, Slovensko&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Země / Country:'''&lt;br /&gt;
| SK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum založení / Foundation date:'''&lt;br /&gt;
| 1996-07-22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Datum zániku / Dissolution date:'''&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Majitelé / Owners ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitel / Owner&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Vlastněná procenta / Owned percentage&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem od / Owned since date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Majitelem do / Owned until date&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Poznámky / Details&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[TAJBA, a.s.]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 100&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011-10-25&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2001-08-03&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011-10-24&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Je majitelem / Is owner of  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další vztahy / Other relationships ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá další vztahy / No other relationships''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dotace / Subsidies ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Počet dotací / Subsidies count: 34&lt;br /&gt;
* Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 040 870,39&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Identifikátor / Identifier&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Rok / Year&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Název projektu / Project name&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-type=&amp;quot;number&amp;quot; | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK183215]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;27090.9&amp;quot; | 27 090,90&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK183216]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;0.0&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK183217]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;3488.56&amp;quot; | 3 488,56&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK183218]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;0.0&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK183219]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;218637.76&amp;quot; | 218 637,76&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK183220]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;9671.78&amp;quot; | 9 671,78&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK183221]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;8223.27&amp;quot; | 8 223,27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK172652]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;91661.18&amp;quot; | 91 661,18&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK175023]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | EAGF - discrepancies&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;-999.57&amp;quot; | -999,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK175787]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;328113.41&amp;quot; | 328 113,41&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK169300]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;752.41&amp;quot; | 752,41&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK156744]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;117081.34&amp;quot; | 117 081,34&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK158959]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;154831.47&amp;quot; | 154 831,47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK132333]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;93894.46&amp;quot; | 93 894,46&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK149714]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;118178.15&amp;quot; | 118 178,15&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK149715]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;24415.19&amp;quot; | 24 415,19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK149716]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;13406.11&amp;quot; | 13 406,11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK120183]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;3467.69&amp;quot; | 3 467,69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK122813]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;12186.42&amp;quot; | 12 186,42&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK123833]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;22193.9&amp;quot; | 22 193,90&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK125590]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;73225.31&amp;quot; | 73 225,31&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK126014]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | European Agricultural Fund for Rural Development&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;106497.61&amp;quot; | 106 497,61&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK100245]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;73446.45&amp;quot; | 73 446,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK78184]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;42460.07&amp;quot; | 42 460,07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK85428]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;33977.06&amp;quot; | 33 977,06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK50000]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;78400.11&amp;quot; | 78 400,11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK61750]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;43609.87&amp;quot; | 43 609,87&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK71971]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;46148.36&amp;quot; | 46 148,36&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK26111]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;43629.15&amp;quot; | 43 629,15&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK33642]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;55374.44&amp;quot; | 55 374,44&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK45053]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;64552.76&amp;quot; | 64 552,76&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK16349]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Less-favoured agriculture areas&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;41000.11&amp;quot; | 41 000,11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK16350]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | RV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;39812.96&amp;quot; | 39 812,96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | [[FARM13-SK16351]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; | Single Farm Payment Scheme&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot; data-sort-value=&amp;quot;52441.7&amp;quot; | 52 441,70&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí názvy / Previous names ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí názvy / No previous names''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Předchozí adresy / Previous addresses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Nemá předchozí adresy / No previous addresses''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zmínky v médiích / Media mentions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/babisova-firma-skupuje-pozemky-na-vychode-slovenska-264184 https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/babisova-firma-skupuje-pozemky-na-vychode-slovenska-264184]&lt;br /&gt;
* [https://kosice.korzar.sme.sk/c/7564740/firma-ceskeho-ministra-babisa-skupuje-podu-v-cani.html https://kosice.korzar.sme.sk/c/7564740/firma-ceskeho-ministra-babisa-skupuje-podu-v-cani.html]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Další poznámky / Other notes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/23771&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=7068&amp;amp;SID=4&amp;amp;P=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zdroje / Sources ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Bez zdrojů / No sources''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Právnické osoby / Legal entities]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Typ právnické osoby Společnost / Legal entity type Společnost]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>